Week 18 // all 32 teams
Week 18 fantasy football schedule ratings.
Washington Commanders draws the warmest team environment at 90/100 against Dallas Cowboys. Tennessee Titans sits at the other end at 15/100.
This ranking answers which teams face the warmer overall scoring setup. It does not rank individual starters or predict their fantasy points.
| Rank | Team | Opponent | When | Rating | Top market assets |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | vs. Dallas CowboysNo. 32 scoring defense · 30.1 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Hot90 | Jayden Daniels · Terry McLaurin | |
| #2 | vs. New York JetsNo. 31 scoring defense · 29.6 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Hot88 | James Cook · Josh Allen | |
| #3 | vs. Tennessee TitansNo. 28 scoring defense · 28.1 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Hot80 | Nico Collins · David Montgomery | |
| #4 | @ Arizona CardinalsNo. 29 scoring defense · 28.7 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Hot77 | Christian McCaffrey · Mike Evans | |
| #5 | @ Cincinnati BengalsNo. 30 scoring defense · 28.9 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Hot76 | Quinshon Judkins · Harold Fannin | |
| #6 | vs. Las Vegas RaidersNo. 25 scoring defense · 25.4 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Hot74 | Kenneth Walker · Rashee Rice | |
| #7 | @ Washington CommandersNo. 27 scoring defense · 26.5 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Hot73 | CeeDee Lamb · George Pickens | |
| #8 | vs. Miami DolphinsNo. 24 scoring defense · 24.9 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Hot72 | A.J. Brown · Drake Maye | |
| #9 | @ New York GiantsNo. 26 scoring defense · 25.8 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Hot70 | Saquon Barkley · DeVonta Smith | |
| #10 | vs. Chicago BearsNo. 23 scoring defense · 24.4 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Hot69 | Justin Jefferson · Jordan Mason | |
| #11 | vs. Detroit LionsNo. 22 scoring defense · 24.3 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Warm66 | Tucker Kraft · Josh Jacobs | |
| #12 | vs. Tampa Bay BuccaneersNo. 21 scoring defense · 24.2 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Warm65 | Chris Olave · Travis Etienne | |
| #13 | vs. Atlanta FalconsNo. 19 scoring defense · 23.6 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Warm60 | Tetairoa McMillan · Chuba Hubbard | |
| #14 | vs. Pittsburgh SteelersNo. 17 scoring defense · 22.8 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Warm59 | Derrick Henry · Lamar Jackson | |
| #15 | @ Indianapolis ColtsNo. 20 scoring defense · 24.2 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Balanced56 | Bhayshul Tuten · Parker Washington | |
| #16 | vs. Cleveland BrownsNo. 14 scoring defense · 22.3 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Balanced52 | Ja'Marr Chase · Chase Brown | |
| #17 | @ Baltimore RavensNo. 18 scoring defense · 23.4 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Balanced48 | Jaylen Warren · DK Metcalf | |
| #18 | @ New Orleans SaintsNo. 16 scoring defense · 22.5 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Balanced47 | Emeka Egbuka · Bucky Irving | |
| #19 | vs. San Francisco 49ersNo. 13 scoring defense · 21.8 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Balanced46 | Trey McBride · Jeremiyah Love | |
| #20 | @ Carolina PanthersNo. 15 scoring defense · 22.4 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Balanced44 | Bijan Robinson · Drake London | |
| #21 | @ Buffalo BillsNo. 12 scoring defense · 21.5 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cool37 | Breece Hall · Garrett Wilson | |
| #22 | vs. Los Angeles ChargersNo. 9 scoring defense · 20.0 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cool36 | Jaylen Waddle · J.K. Dobbins | |
| #23 | @ Green Bay PackersNo. 11 scoring defense · 21.2 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cool36 | Jahmyr Gibbs · Amon-Ra St. Brown | |
| #24 | vs. Jacksonville JaguarsNo. 8 scoring defense · 19.8 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cool34 | Jonathan Taylor · Tyler Warren | |
| #25 | @ Los Angeles RamsNo. 10 scoring defense · 20.4 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cool33 | Jaxon Smith-Njigba · Jadarian Price | |
| #26 | vs. Philadelphia EaglesNo. 5 scoring defense · 19.1 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cold27 | Malik Nabers · Cam Skattebo | |
| #27 | @ Minnesota VikingsNo. 7 scoring defense · 19.6 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cold26 | Colston Loveland · D'Andre Swift | |
| #28 | @ Kansas City ChiefsNo. 6 scoring defense · 19.3 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cold23 | Ashton Jeanty · Brock Bowers | |
| #29 | @ New England PatriotsNo. 4 scoring defense · 18.8 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cold19 | De'Von Achane · Malik Willis | |
| #30 | vs. Seattle SeahawksNo. 1 scoring defense · 17.2 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cold18 | Puka Nacua · Kyren Williams | |
| #31 | @ Denver BroncosNo. 3 scoring defense · 18.3 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cold16 | Omarion Hampton · Ladd McConkey | |
| #32 | @ Houston TexansNo. 2 scoring defense · 17.4 allowed/game | Jan 101:00 PM ET | Cold15 | Carnell Tate · Tony Pollard |
Model boundary
A schedule grade, not a projection.
The opponent's 2025 points allowed drives most of the rating. Site and rest add smaller adjustments.
Position-specific fantasy defense, current injuries, expected usage, weather, and betting markets are not inputs. Check those before making a lineup decision.