1000
#1 overall · QB1
Josh Allen is worth 1000 on the current dynasty Superflex market scale, ranking No. 1 overall and QB1 at the position.
The Superflex market anchor: elite quarterback scarcity paired with difference-making rushing production. This is a transparent market reference—not a projection or an instruction to accept a trade without considering your roster.

League format changes scarcity. These values come from the same daily composite feed so the comparisons stay on one scale.
1000
#1 overall · QB1
514
#16 overall · QB1
1000
#1 overall · QB1
594
#17 overall · QB1
+0.5%
Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT · 1000
Select any point to inspect
| Date | Value |
|---|---|
| Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT | 1000 |
| Sep 19, 2026, 7:03 PM EDT | 1000 |
| Sep 19, 2026, 12:29 PM EDT | 1000 |
| Sep 19, 2026, 5:29 AM EDT | 1000 |
| Sep 18, 2026, 7:17 PM EDT | 1000 |
| Sep 18, 2026, 1:04 PM EDT | 1000 |
| Sep 18, 2026, 5:45 AM EDT | 1000 |
| Sep 17, 2026, 7:33 PM EDT | 1000 |
| Sep 17, 2026, 1:37 PM EDT | 1000 |
| Sep 17, 2026, 5:58 AM EDT | 1000 |
| Sep 16, 2026, 7:38 PM EDT | 1000 |
| Sep 16, 2026, 1:37 PM EDT | 1000 |
| Sep 16, 2026, 5:56 AM EDT | 1000 |
| Sep 15, 2026, 7:31 PM EDT | 1000 |
| Sep 15, 2026, 1:40 PM EDT | 1000 |
| Sep 15, 2026, 6:03 AM EDT | 1000 |
| Sep 14, 2026, 7:51 PM EDT | 1000 |
| Sep 14, 2026, 2:37 PM EDT | 1000 |
| Sep 14, 2026, 6:37 AM EDT | 1000 |
| Sep 13, 2026, 7:09 PM EDT | 1000 |
| Sep 13, 2026, 12:57 PM EDT | 1000 |
| Sep 13, 2026, 6:16 AM EDT | 1000 |
| Sep 12, 2026, 7:02 PM EDT | 1000 |
| Sep 12, 2026, 12:18 PM EDT | 1000 |
| Sep 12, 2026, 5:21 AM EDT | 1000 |
| Sep 11, 2026, 10:53 PM EDT | 1000 |
| Sep 11, 2026, 7:15 PM EDT | 1000 |
| Sep 11, 2026, 1:01 PM EDT | 1000 |
| Sep 11, 2026, 5:40 AM EDT | 1000 |
| Sep 10, 2026, 8:46 PM EDT | 1000 |
| Sep 10, 2026, 7:22 PM EDT | 1000 |
| Sep 10, 2026, 7:15 PM EDT | 1000 |
| Aug 15, 2026, 9:43 AM EDT | 995 |
| Aug 15, 2026, 1:39 AM EDT | 994 |
| Aug 14, 2026, 5:40 PM EDT | 990 |
| Aug 13, 2026, 2:44 AM EDT | 997 |
| Aug 12, 2026, 10:32 AM EDT | 999 |
| Aug 11, 2026, 10:05 PM EDT | 998 |
| Aug 10, 2026, 10:32 AM EDT | 1000 |
| Aug 10, 2026, 2:41 AM EDT | 1000 |
| Aug 9, 2026, 9:58 AM EDT | 1000 |
| Aug 8, 2026, 9:56 AM EDT | 999 |
| Aug 8, 2026, 1:56 AM EDT | 999 |
| Aug 7, 2026, 5:55 PM EDT | 999 |
| Aug 7, 2026, 10:18 AM EDT | 999 |
| Aug 7, 2026, 2:18 AM EDT | 1000 |
| Aug 6, 2026, 9:02 PM EDT | 999 |
| Aug 6, 2026, 11:27 AM EDT | 999 |
| Aug 6, 2026, 3:49 AM EDT | 999 |
| Aug 5, 2026, 6:20 PM EDT | 999 |
| Aug 5, 2026, 11:26 AM EDT | 999 |
| Aug 5, 2026, 3:49 AM EDT | 999 |
| Aug 4, 2026, 5:43 PM EDT | 999 |
| Aug 4, 2026, 9:56 AM EDT | 999 |
| Aug 4, 2026, 8:35 AM EDT | 999 |
| Aug 4, 2026, 4:57 AM EDT | 999 |
| Aug 3, 2026, 11:58 PM EDT | 1000 |
| Aug 3, 2026, 11:43 PM EDT | 1000 |
| Aug 3, 2026, 11:15 PM EDT | 1000 |
| Aug 3, 2026, 10:33 PM EDT | 1000 |
| Aug 3, 2026, 10:20 PM EDT | 1000 |
| Aug 3, 2026, 9:55 PM EDT | 1000 |
| Aug 3, 2026, 9:23 PM EDT | 1000 |
Season and consistency figures are descriptive historical results. They are not forward projections.
Advanced usage describes opportunity and role. Missing metrics remain visibly unavailable.
Official-box-score-style weekly results, fantasy points in all three reception settings, and offensive snap participation. These are historical outcomes, not next-game projections.
| Season | Games | Standard PPG | Half PPR PPG | PPR PPG | Off. snaps/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 66.0 |
| 2025 | 16 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 64.6 |
| 2024 | 16 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 60.4 |
| Game | Volume | Standard | Half PPR | PPR | Snap share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Week 2BUF vs. DET | 20/31 passing · 248 yards · 3 TD · 69 rush yards | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 100% |
| 2026 · Week 1BUF vs. HOU | 20/29 passing · 334 yards · 2 TD · 23 rush yards | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 100% |
| 2025 · Week 17BUF vs. PHI | 23/35 passing · 262 yards · 0 TD · 27 rush yards | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 100% |
| 2025 · Week 16BUF vs. CLE | 12/19 passing · 130 yards · 0 TD · 17 rush yards | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100% |
| 2025 · Week 15BUF vs. NE | 19/28 passing · 193 yards · 3 TD · 48 rush yards | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 100% |
| 2025 · Week 14BUF vs. CIN | 22/28 passing · 251 yards · 3 TD · 78 rush yards | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 100% |
| 2025 · Week 13BUF vs. PIT | 15/23 passing · 123 yards · 1 TD · 38 rush yards | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 100% |
| 2025 · Week 12BUF vs. HOU | 24/34 passing · 253 yards · 0 TD · 20 rush yards | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 100% |
| 2025 · Week 11BUF vs. TB | 19/30 passing · 317 yards · 3 TD · 40 rush yards | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 100% |
| 2025 · Week 10BUF vs. MIA | 28/40 passing · 306 yards · 2 TD · 31 rush yards | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 96% |
Data from nflverse, licensed CC BY 4.0. Updated Sep 20, 2026, 5:54 AM ET. Sources and field limits.
These are the nearest individual picks by value, not a claim that another manager will accept a one-for-one offer.