2026 fantasy football · Week 11 · updated Nov 21, 2026, 8:28 AM EST
Week 11 fantasy football flex rankings.
Christian McCaffrey, Ja'Marr Chase, Jahmyr Gibbs lead the Week 11 PPR board. Switch between PPR, Half PPR and Standard, then open any player in the start/sit tool.
Live weekly board
Open start/sit tool →Rank the options. Then compare the close calls.
Week 11 · 4-point passing TD
| Rank | Player | Matchup | Floor | Projection | Ceiling | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Christian McCaffreyRB · SF | SF vs. MINFull Participation in Practice | 16.6 | 27.4 | 28.2 | Choose opponent → |
| #2 | Ja'Marr ChaseWR · CIN | CIN vs. WASNo current-week designation | 16.3 | 26.8 | 26.9 | Choose opponent → |
| #3 | Jahmyr GibbsRB · DET | DET vs. TBNo current-week designation | 16.0 | 24.1 | 36.5 | Choose opponent → |
| #4 | Tee HigginsWR · CIN | CIN vs. WASFull Participation in Practice | 11.0 | 20.8 | 26.4 | Choose opponent → |
| #5 | CeeDee LambWR · DAL | DAL vs. TENNo current-week designation | 13.1 | 20.4 | 25.7 | Choose opponent → |
| #6 | James CookRB · BUF | BUF vs. MIANo current-week designation | 15.6 | 20.0 | 23.0 | Choose opponent → |
| #7 | Tony PollardRB · TEN | TEN vs. DALFull Participation in Practice | 8.0 | 20.0 | 20.7 | Choose opponent → |
| #8 | Emmett JohnsonRB · KC | KC vs. ARINo current-week designation | 4.0 | 19.9 | 19.9 | Choose opponent → |
| #9 | George PickensWR · DAL | DAL vs. TENNo current-week designation | 8.6 | 18.9 | 20.0 | Choose opponent → |
| #10 | Amon-Ra St. BrownWR · DET | DET vs. TBNo current-week designation | 12.4 | 18.4 | 25.6 | Choose opponent → |
| #11 | Chase BrownRB · CIN | CIN vs. WASNo current-week designation | 11.1 | 18.1 | 19.2 | Choose opponent → |
| #12 | TB vs. DETFull Participation in Practice | 8.0 | 17.6 | 21.7 | Choose opponent → | |
| #13 | Trey McBrideTE · ARI | ARI vs. KCNo current-week designation | 11.1 | 17.1 | 21.0 | Choose opponent → |
| #14 | D'Andre SwiftRB · CHI | CHI vs. NONo current-week designation | 8.7 | 16.7 | 22.4 | Choose opponent → |
| #15 | Jonah ColemanRB · DEN | DEN vs. LVNo current-week designation | 9.4 | 16.5 | 19.8 | Choose opponent → |
| #16 | DeVonta SmithWR · PHI | PHI vs. PITFull Participation in Practice | 8.6 | 16.3 | 17.5 | Choose opponent → |
| #17 | Malik NabersWR · NYG | NYG vs. JAXNo current-week designation | 7.4 | 16.1 | 24.0 | Choose opponent → |
| #18 | Luther BurdenWR · CHI | CHI vs. NOFull Participation in Practice | 8.6 | 15.9 | 19.0 | Choose opponent → |
| #19 | Cam SkatteboRB · NYG | NYG vs. JAXFull Participation in Practice | 9.8 | 15.7 | 18.9 | Choose opponent → |
| #20 | Chuba HubbardRB · CAR | CAR vs. BALFull Participation in Practice | 4.9 | 15.6 | 22.1 | Choose opponent → |
| #21 | Rashee RiceWR · KC | KC vs. ARIFull Participation in Practice | 9.6 | 15.3 | 22.7 | Choose opponent → |
| #22 | Chris OlaveWR · NO | NO vs. CHINo current-week designation | 13.9 | 15.2 | 22.2 | Choose opponent → |
| #23 | Nico CollinsWR · HOU | HOU vs. INDNo current-week designation | 11.2 | 15.1 | 24.4 | Choose opponent → |
| #24 | JAX vs. NYGLimited practice | 8.6 | 14.5 | 14.6 | Choose opponent → | |
| #25 | Colston LovelandTE · CHI | CHI vs. NONo current-week designation | 6.0 | 14.4 | 15.9 | Choose opponent → |
| #26 | JAX vs. NYGNo current-week designation | 7.4 | 14.2 | 19.9 | Choose opponent → | |
| #27 | Jameson WilliamsWR · DET | DET vs. TBNo current-week designation | 7.6 | 14.1 | 17.2 | Choose opponent → |
| #28 | George KittleTE · SF | SF vs. MINNo current-week designation | 10.3 | 14.0 | 22.6 | Choose opponent → |
| #29 | Derrick HenryRB · BAL | BAL vs. CARNo current-week designation | 10.8 | 14.0 | 21.0 | Choose opponent → |
| #30 | Javonte WilliamsRB · DAL | DAL vs. TENNo current-week designation | 10.5 | 13.9 | 19.0 | Choose opponent → |
| #31 | Brock BowersTE · LV | LV vs. DENQuestionable | 9.6 | 13.6 | 19.1 | Choose opponent → |
| #32 | Jaylen WarrenRB · PIT | PIT vs. PHINo current-week designation | 9.5 | 13.5 | 17.2 | Choose opponent → |
| #33 | SF vs. MINQuestionable | 8.9 | 13.4 | 14.6 | Choose opponent → | |
| #34 | Jonathan TaylorRB · IND | IND vs. HOUNo current-week designation | 10.4 | 13.2 | 19.0 | Choose opponent → |
| #35 | MIA vs. BUFFull Participation in Practice | 8.7 | 13.0 | 14.0 | Choose opponent → | |
| #36 | Makai LemonWR · PHI | PHI vs. PITNo current-week designation | 5.2 | 12.9 | 12.9 | Choose opponent → |
| #37 | Kyle MonangaiRB · CHI | CHI vs. NOFull Participation in Practice | 7.4 | 12.8 | 18.2 | Choose opponent → |
| #38 | Ashton JeantyRB · LV | LV vs. DENNo current-week designation | 9.5 | 12.7 | 15.7 | Choose opponent → |
| #39 | Omarion HamptonRB · LAC | LAC vs. NYJNo current-week designation | 7.8 | 12.5 | 19.2 | Choose opponent → |
| #40 | NO vs. CHIFull Participation in Practice | 8.0 | 12.4 | 16.7 | Choose opponent → | |
| #41 | Deebo SamuelWR · SF | SF vs. MINNo current-week designation | 6.0 | 12.4 | 14.8 | Choose opponent → |
| #42 | Zay FlowersWR · BAL | BAL vs. CARNo current-week designation | 11.3 | 12.0 | 21.4 | Choose opponent → |
| #43 | Garrett WilsonWR · NYJ | NYJ vs. LACNo current-week designation | 7.7 | 12.0 | 20.8 | Choose opponent → |
| #44 | Breece HallRB · NYJ | NYJ vs. LACNo current-week designation | 7.7 | 11.9 | 15.9 | Choose opponent → |
| #45 | Carnell TateWR · TEN | TEN vs. DALQuestionable | 6.2 | 11.9 | 14.1 | Choose opponent → |
| #46 | Justin JeffersonWR · MIN | MIN vs. SFNo current-week designation | 6.9 | 11.8 | 15.7 | Choose opponent → |
| #47 | Rico DowdleRB · PIT | PIT vs. PHINo current-week designation | 6.2 | 11.7 | 13.0 | Choose opponent → |
| #48 | Rome OdunzeWR · CHI | CHI vs. NONo current-week designation | 5.8 | 11.6 | 13.2 | Choose opponent → |
| #49 | Saquon BarkleyRB · PHI | PHI vs. PITFull Participation in Practice | 7.9 | 11.5 | 15.7 | Choose opponent → |
| #50 | Alvin KamaraRB · NO | NO vs. CHIFull Participation in Practice | 5.6 | 11.5 | 13.2 | Choose opponent → |
| #51 | Kenny GainwellRB · TB | TB vs. DETNo current-week designation | 5.6 | 11.4 | 17.1 | Choose opponent → |
| #52 | Tetairoa McMillanWR · CAR | CAR vs. BALNo current-week designation | 7.6 | 11.3 | 15.2 | Choose opponent → |
| #53 | Dallas GoedertTE · PHI | PHI vs. PITNo current-week designation | 6.8 | 11.3 | 13.6 | Choose opponent → |
| #54 | Emeka EgbukaWR · TB | TB vs. DETNo current-week designation | 5.3 | 11.2 | 11.8 | Choose opponent → |
| #55 | Travis EtienneRB · NO | NO vs. CHINo current-week designation | 6.7 | 11.1 | 16.7 | Choose opponent → |
| #56 | Stefon DiggsWR · WAS | WAS vs. CINDid not practice | 6.0 | 11.0 | 16.1 | Choose opponent → |
| #57 | DJ MooreWR · BUF | BUF vs. MIANo current-week designation | 2.0 | 10.9 | 19.8 | Choose opponent → |
| #58 | NYG vs. JAXDid not practice | 2.9 | 10.9 | 15.5 | Choose opponent → | |
| #59 | Courtland SuttonWR · DEN | DEN vs. LVFull Participation in Practice | 5.4 | 10.9 | 13.7 | Choose opponent → |
| #60 | Travis KelceTE · KC | KC vs. ARIFull Participation in Practice | 4.8 | 10.8 | 14.0 | Choose opponent → |
| #61 | Tyler AllgeierRB · ARI | ARI vs. KCNo current-week designation | 3.5 | 10.8 | 10.8 | Choose opponent → |
| #62 | DK MetcalfWR · PIT | PIT vs. PHINo current-week designation | 6.3 | 10.7 | 13.9 | Choose opponent → |
| #63 | Tank DellWR · HOU | HOU vs. INDFull Participation in Practice | 5.6 | 10.6 | 15.4 | Choose opponent → |
| #64 | Khalil ShakirWR · BUF | BUF vs. MIANo current-week designation | 6.9 | 9.8 | 10.9 | Choose opponent → |
| #65 | Germie BernardWR · PIT | PIT vs. PHINo current-week designation | 2.8 | 9.8 | 9.8 | Choose opponent → |
| #66 | Rachaad WhiteRB · WAS | WAS vs. CINLimited practice | 5.1 | 9.8 | 9.8 | Choose opponent → |
| #67 | Kaelon BlackRB · SF | SF vs. MINNo current-week designation | 1.7 | 9.5 | 9.5 | Choose opponent → |
| #68 | Jakobi MeyersWR · JAX | JAX vs. NYGLimited practice | 6.2 | 9.4 | 13.3 | Choose opponent → |
| #69 | Jaylen WaddleWR · DEN | DEN vs. LVFull Participation in Practice | 4.6 | 9.3 | 14.2 | Choose opponent → |
| #70 | T.J. HockensonTE · MIN | MIN vs. SFFull Participation in Practice | 5.4 | 9.2 | 12.9 | Choose opponent → |
| #71 | Dalton SchultzTE · HOU | HOU vs. INDNo current-week designation | 5.8 | 9.2 | 11.6 | Choose opponent → |
| #72 | Tyler WarrenTE · IND | IND vs. HOUNo current-week designation | 5.7 | 9.1 | 11.5 | Choose opponent → |
| #73 | Braelon AllenRB · NYJ | NYJ vs. LACNo current-week designation | 4.0 | 9.1 | 9.1 | Choose opponent → |
| #74 | HOU vs. INDNo current-week designation | 3.4 | 9.1 | 9.1 | Choose opponent → | |
| #75 | Quentin JohnstonWR · LAC | LAC vs. NYJNo current-week designation | 3.4 | 9.0 | 11.5 | Choose opponent → |
| #76 | Chig OkonkwoTE · WAS | WAS vs. CINFull Participation in Practice | 3.8 | 9.0 | 11.3 | Choose opponent → |
| #77 | Keenan AllenWR · SF | SF vs. MINNo current-week designation | 6.2 | 8.8 | 10.2 | Choose opponent → |
| #78 | WAS vs. CINNo current-week designation | 5.2 | 8.7 | 10.0 | Choose opponent → | |
| #79 | KC vs. ARINo current-week designation | 5.4 | 8.6 | 11.6 | Choose opponent → | |
| #80 | MIA vs. BUFNo current-week designation | 5.5 | 8.4 | 11.3 | Choose opponent → | |
| #81 | J.K. DobbinsRB · DEN | DEN vs. LVNo current-week designation | 3.8 | 8.3 | 11.7 | Choose opponent → |
| #82 | NYG vs. JAXNo current-week designation | 4.1 | 8.3 | 9.4 | Choose opponent → | |
| #83 | JAX vs. NYGFull Participation in Practice | 4.8 | 8.2 | 12.3 | Choose opponent → | |
| #84 | Pat BryantWR · DEN | DEN vs. LVNo current-week designation | 4.1 | 8.1 | 9.8 | Choose opponent → |
| #85 | JAX vs. NYGNo current-week designation | 5.8 | 8.0 | 13.3 | Choose opponent → | |
| #86 | Sam LaPortaTE · DET | DET vs. TBNo current-week designation | 6.8 | 7.9 | 17.8 | Choose opponent → |
| #87 | Adonai MitchellWR · NYJ | NYJ vs. LACNo current-week designation | 1.3 | 7.8 | 9.9 | Choose opponent → |
| #88 | Chris GodwinWR · TB | TB vs. DETFull Participation in Practice | 5.4 | 7.8 | 9.5 | Choose opponent → |
| #89 | BAL vs. CARNo current-week designation | 3.9 | 7.5 | 8.8 | Choose opponent → | |
| #90 | MIN vs. SFNo current-week designation | 7.0 | 7.4 | 12.6 | Choose opponent → | |
| #91 | Tre TuckerWR · LV | LV vs. DENNo current-week designation | 4.5 | 7.4 | 9.3 | Choose opponent → |
| #92 | Pat FreiermuthTE · PIT | PIT vs. PHINo current-week designation | 4.4 | 7.3 | 10.0 | Choose opponent → |
| #93 | Ladd McConkeyWR · LAC | LAC vs. NYJQuestionable | 3.5 | 7.1 | 12.5 | Choose opponent → |
| #94 | Juwan JohnsonTE · NO | NO vs. CHINo current-week designation | 6.4 | 7.1 | 11.9 | Choose opponent → |
| #95 | Travis HunterWR · JAX | JAX vs. NYGNo current-week designation | 0.4 | 6.9 | 8.2 | Choose opponent → |
| #96 | Jalen CokerWR · CAR | CAR vs. BALNo current-week designation | 4.9 | 6.7 | 15.2 | Choose opponent → |
| #97 | MIN vs. SFNo current-week designation | 4.0 | 6.7 | 10.2 | Choose opponent → | |
| #98 | LAC vs. NYJNo current-week designation | 1.7 | 6.7 | 8.9 | Choose opponent → | |
| #99 | Gunnar HelmTE · TEN | TEN vs. DALNo current-week designation | 2.8 | 6.6 | 7.3 | Choose opponent → |
| #100 | Keon ColemanWR · BUF | BUF vs. MIAFull Participation in Practice | 3.6 | 6.3 | 9.6 | Choose opponent → |
| #101 | Brian ThomasWR · JAX | JAX vs. NYGNo current-week designation | 4.7 | 6.3 | 8.5 | Choose opponent → |
| #102 | LAC vs. NYJNo current-week designation | 3.6 | 6.3 | 8.5 | Choose opponent → | |
| #103 | LV vs. DENNo current-week designation | 3.4 | 6.1 | 10.5 | Choose opponent → | |
| #104 | Cade OttonTE · TB | TB vs. DETFull Participation in Practice | 4.5 | 5.8 | 7.9 | Choose opponent → |
| #105 | Xavier WorthyWR · KC | KC vs. ARINo current-week designation | 4.1 | 5.7 | 10.5 | Choose opponent → |
| #106 | HOU vs. INDFull Participation in Practice | 4.4 | 5.5 | 9.8 | Choose opponent → | |
| #107 | Greg DulcichTE · MIA | MIA vs. BUFNo current-week designation | 3.4 | 5.5 | 7.9 | Choose opponent → |
| #108 | Jalen NailorWR · LV | LV vs. DENNo current-week designation | 0.7 | 5.4 | 5.7 | Choose opponent → |
| #109 | Tyjae SpearsRB · TEN | TEN vs. DALQuestionable | 2.9 | 5.2 | 7.9 | Choose opponent → |
| #110 | KC vs. ARINo current-week designation | 0.0 | 5.0 | 5.0 | Choose opponent → | |
| #111 | BAL vs. CARNo current-week designation | 2.2 | 4.3 | 7.4 | Choose opponent → | |
| #112 | DET vs. TBNo current-week designation | 0.0 | 4.2 | 10.4 | Choose opponent → | |
| #113 | Keaton MitchellRB · LAC | LAC vs. NYJNo current-week designation | 1.2 | 4.1 | 7.8 | Choose opponent → |
| #114 | MIA vs. BUFFull Participation in Practice | 0.0 | 3.7 | 5.7 | Choose opponent → | |
| #115 | Dalton KincaidTE · BUF | BUF vs. MIADoubtful | 1.3 | 3.7 | 5.3 | Choose opponent → |
| #116 | Kenyon SadiqTE · NYJ | NYJ vs. LACNo current-week designation | 1.3 | 3.6 | 7.3 | Choose opponent → |
| #117 | LV vs. DENNo current-week designation | 2.1 | 3.4 | 5.3 | Choose opponent → | |
| #118 | PHI vs. PITNo current-week designation | 1.9 | 2.9 | 3.9 | Choose opponent → | |
| #119 | Ted HurstWR · TB | TB vs. DETNo current-week designation | 0.0 | 1.7 | 6.6 | Choose opponent → |
| #120 | TEN vs. DALNo current-week designation | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Choose opponent → | |
| #121 | Alec PierceWR · IND | IND vs. HOUReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #122 | De'Von AchaneRB · MIA | MIA vs. BUFReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #123 | Dontayvion WicksWR · PHI | PHI vs. PITOut | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #124 | Jacory Croskey-MerrittRB · WAS | WAS vs. CINReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #125 | Jake FergusonTE · DAL | DAL vs. TENOut | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #126 | TB vs. DETReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → | |
| #127 | Jayden HigginsWR · HOU | HOU vs. INDReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #128 | Jaylin NoelWR · HOU | HOU vs. INDReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #129 | Jeremiyah LoveRB · ARI | ARI vs. KCReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #130 | CAR vs. BALReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → | |
| #131 | MIN vs. SFOut | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → | |
| #132 | Kenneth WalkerRB · KC | KC vs. ARIOut | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #133 | Malik DavisRB · DAL | DAL vs. TENReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #134 | Marvin Harrison JrWR · HOU | HOU vs. INDInactive | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #135 | PIT vs. PHIReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → | |
| #136 | Michael WilsonWR · ARI | ARI vs. KCReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #137 | NYJ vs. LACOut | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → | |
| #138 | Ricky PearsallWR · SF | SF vs. MINReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #139 | RJ HarveyRB · DEN | DEN vs. LVReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #140 | BUF vs. MIANo current-week designation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → | |
| #141 | Tank BigsbyRB · PHI | PHI vs. PITReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #142 | Terry McLaurinWR · WAS | WAS vs. CINReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #143 | Tyrone TracyRB · NYG | NYG vs. JAXReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #144 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN | TEN vs. DALReserve list | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
| #145 | Woody MarksRB · HOU | HOU vs. INDInactive | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Choose opponent → |
What moves the order
Production first. Workload and matchup within guardrails.
Recent scoring establishes each player's baseline. Carries, targets and snap share adjust it within a limited range, followed by the opponent's positional defense.
Only current-week listed availability changes the estimate. Recheck official inactive lists before kickoff.














































































































