451
#31 overall · WR9
Chris Olave is worth 451 on the current dynasty Superflex market scale, ranking No. 31 overall and WR9 at the position.
Chris Olave's dynasty case combines receiving opportunity with a longer positional value window; compare the usage profile with similarly priced players before making an offer. This is a transparent market reference—not a projection or an instruction to accept a trade without considering your roster.

League format changes scarcity. These values come from the same daily composite feed so the comparisons stay on one scale.
451
#31 overall · WR9
433
#22 overall · WR9
451
#31 overall · WR9
508
#20 overall · WR7
-7.2%
Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT · 451
Select any point to inspect
| Date | Value |
|---|---|
| Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT | 451 |
| Sep 19, 2026, 7:03 PM EDT | 449 |
| Sep 19, 2026, 12:29 PM EDT | 446 |
| Sep 19, 2026, 5:29 AM EDT | 455 |
| Sep 18, 2026, 7:17 PM EDT | 451 |
| Sep 18, 2026, 1:04 PM EDT | 455 |
| Sep 18, 2026, 5:45 AM EDT | 451 |
| Sep 17, 2026, 7:33 PM EDT | 449 |
| Sep 17, 2026, 1:37 PM EDT | 447 |
| Sep 17, 2026, 5:58 AM EDT | 460 |
| Sep 16, 2026, 7:38 PM EDT | 441 |
| Sep 16, 2026, 1:37 PM EDT | 443 |
| Sep 16, 2026, 5:56 AM EDT | 440 |
| Sep 15, 2026, 7:31 PM EDT | 440 |
| Sep 15, 2026, 1:40 PM EDT | 445 |
| Sep 15, 2026, 6:03 AM EDT | 442 |
| Sep 14, 2026, 7:51 PM EDT | 441 |
| Sep 14, 2026, 2:37 PM EDT | 439 |
| Sep 14, 2026, 6:37 AM EDT | 438 |
| Sep 13, 2026, 7:09 PM EDT | 434 |
| Sep 13, 2026, 12:57 PM EDT | 428 |
| Sep 13, 2026, 6:16 AM EDT | 438 |
| Sep 12, 2026, 7:02 PM EDT | 435 |
| Sep 12, 2026, 12:18 PM EDT | 438 |
| Sep 12, 2026, 5:21 AM EDT | 438 |
| Sep 11, 2026, 10:53 PM EDT | 425 |
| Sep 11, 2026, 7:15 PM EDT | 428 |
| Sep 11, 2026, 1:01 PM EDT | 425 |
| Sep 11, 2026, 5:40 AM EDT | 419 |
| Sep 10, 2026, 8:46 PM EDT | 419 |
| Sep 10, 2026, 7:22 PM EDT | 419 |
| Sep 10, 2026, 7:15 PM EDT | 419 |
| Aug 15, 2026, 9:43 AM EDT | 486 |
| Aug 15, 2026, 1:39 AM EDT | 489 |
| Aug 14, 2026, 5:40 PM EDT | 488 |
| Aug 13, 2026, 2:44 AM EDT | 487 |
| Aug 12, 2026, 10:32 AM EDT | 483 |
| Aug 11, 2026, 10:05 PM EDT | 485 |
| Aug 10, 2026, 10:32 AM EDT | 478 |
| Aug 10, 2026, 2:41 AM EDT | 479 |
| Aug 9, 2026, 9:58 AM EDT | 479 |
| Aug 8, 2026, 9:56 AM EDT | 478 |
| Aug 8, 2026, 1:56 AM EDT | 478 |
| Aug 7, 2026, 5:55 PM EDT | 479 |
| Aug 7, 2026, 10:18 AM EDT | 480 |
| Aug 7, 2026, 2:18 AM EDT | 470 |
| Aug 6, 2026, 9:02 PM EDT | 470 |
| Aug 6, 2026, 11:27 AM EDT | 473 |
| Aug 6, 2026, 3:49 AM EDT | 472 |
| Aug 5, 2026, 6:20 PM EDT | 471 |
| Aug 5, 2026, 11:26 AM EDT | 474 |
| Aug 5, 2026, 3:49 AM EDT | 474 |
| Aug 4, 2026, 5:43 PM EDT | 476 |
| Aug 4, 2026, 9:56 AM EDT | 475 |
| Aug 4, 2026, 8:35 AM EDT | 476 |
| Aug 4, 2026, 4:57 AM EDT | 476 |
| Aug 3, 2026, 11:58 PM EDT | 475 |
| Aug 3, 2026, 11:43 PM EDT | 475 |
| Aug 3, 2026, 11:15 PM EDT | 475 |
| Aug 3, 2026, 10:33 PM EDT | 475 |
Season and consistency figures are descriptive historical results. They are not forward projections.
Advanced usage describes opportunity and role. Missing metrics remain visibly unavailable.
Official-box-score-style weekly results, fantasy points in all three reception settings, and offensive snap participation. These are historical outcomes, not next-game projections.
| Season | Games | Standard PPG | Half PPR PPG | PPR PPG | Off. snaps/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 18.2 | 23.2 | 28.2 | 77.0 |
| 2025 | 16 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 55.4 |
| 2024 | 8 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 39.4 |
| Game | Volume | Standard | Half PPR | PPR | Snap share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Week 1NO vs. DET | 10 touches · 13 targets · 182 scrimmage yards · 0 TD | 18.2 | 23.2 | 28.2 | 86% |
| 2025 · Week 17NO vs. TEN | 8 touches · 11 targets · 119 scrimmage yards · 1 TD | 17.9 | 21.9 | 25.9 | 91% |
| 2025 · Week 16NO vs. NYJ | 10 touches · 16 targets · 148 scrimmage yards · 2 TD | 26.8 | 31.8 | 36.8 | 78% |
| 2025 · Week 15NO vs. CAR | 6 touches · 9 targets · 85 scrimmage yards · 1 TD | 14.5 | 17.5 | 20.5 | 84% |
| 2025 · Week 14NO vs. TB | 3 touches · 5 targets · 30 scrimmage yards · 0 TD | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 93% |
| 2025 · Week 13NO vs. MIA | 4 touches · 7 targets · 47 scrimmage yards · 1 TD | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 88% |
| 2025 · Week 12NO vs. ATL | 9 touches · 13 targets · 70 scrimmage yards · 0 TD | 7.0 | 11.5 | 16.0 | 80% |
| 2025 · Week 10NO vs. CAR | 5 touches · 8 targets · 104 scrimmage yards · 1 TD | 16.4 | 18.9 | 21.4 | 54% |
| 2025 · Week 9NO vs. LAR | 3 touches · 4 targets · 57 scrimmage yards · 0 TD | 5.7 | 7.2 | 8.7 | 88% |
| 2025 · Week 8NO vs. TB | 9 touches · 12 targets · 60 scrimmage yards · 0 TD | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 93% |
Data from nflverse, licensed CC BY 4.0. Updated Sep 20, 2026, 5:54 AM ET. Sources and field limits.
These are the nearest individual picks by value, not a claim that another manager will accept a one-for-one offer.