Week 16 // all 32 teams
Week 16 fantasy football schedule ratings.
Indianapolis Colts draws the warmest team environment at 86/100 against Cincinnati Bengals. Los Angeles Rams sits at the other end at 10/100.
This ranking answers which teams face the warmer overall scoring setup. It does not rank individual starters or predict their fantasy points.
| Rank | Team | Opponent | When | Rating | Top market assets |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | vs. Cincinnati BengalsNo. 30 scoring defense · 28.9 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Hot86 | Jonathan Taylor · Tyler Warren | |
| #2 | @ Dallas CowboysNo. 32 scoring defense · 30.1 allowed/game | Dec 278:20 PM ET | Hot84 | Bhayshul Tuten · Parker Washington | |
| #3 | vs. Arizona CardinalsNo. 29 scoring defense · 28.7 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Hot83 | Chris Olave · Travis Etienne | |
| #4 | vs. Tennessee TitansNo. 28 scoring defense · 28.1 allowed/game | Dec 274:05 PM ET | Hot81 | Ashton Jeanty · Brock Bowers | |
| #5 | @ New York JetsNo. 31 scoring defense · 29.6 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Hot81 | A.J. Brown · Drake Maye | |
| #6 | vs. Washington CommandersNo. 27 scoring defense · 26.5 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Hot79 | Justin Jefferson · Jordan Mason | |
| #7 | vs. New York GiantsNo. 26 scoring defense · 25.8 allowed/game | Dec 288:15 PM ET | Hot76 | Jahmyr Gibbs · Amon-Ra St. Brown | |
| #8 | @ Miami DolphinsNo. 24 scoring defense · 24.9 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Hot69 | Omarion Hampton · Ladd McConkey | |
| #9 | @ Las Vegas RaidersNo. 25 scoring defense · 25.4 allowed/game | Dec 274:05 PM ET | Hot68 | Carnell Tate · Tony Pollard | |
| #10 | vs. Tampa Bay BuccaneersNo. 21 scoring defense · 24.2 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Warm65 | Bijan Robinson · Drake London | |
| #11 | @ Chicago BearsNo. 23 scoring defense · 24.4 allowed/game | Dec 251:00 PM ET | Warm62 | Tucker Kraft · Josh Jacobs | |
| #12 | @ Detroit LionsNo. 22 scoring defense · 24.3 allowed/game | Dec 288:15 PM ET | Warm61 | Malik Nabers · Cam Skattebo | |
| #13 | @ Indianapolis ColtsNo. 20 scoring defense · 24.2 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Balanced56 | Ja'Marr Chase · Chase Brown | |
| #14 | @ Atlanta FalconsNo. 19 scoring defense · 23.6 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Balanced54 | Emeka Egbuka · Bucky Irving | |
| #15 | @ Baltimore RavensNo. 18 scoring defense · 23.4 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Balanced52 | Quinshon Judkins · Harold Fannin | |
| #16 | vs. Carolina PanthersNo. 15 scoring defense · 22.4 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Balanced50 | Jaylen Warren · DK Metcalf | |
| #17 | @ Pittsburgh SteelersNo. 17 scoring defense · 22.8 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Balanced49 | Tetairoa McMillan · Chuba Hubbard | |
| #18 | vs. Cleveland BrownsNo. 14 scoring defense · 22.3 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Balanced48 | Derrick Henry · Lamar Jackson | |
| #19 | @ New Orleans SaintsNo. 16 scoring defense · 22.5 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Balanced47 | Trey McBride · Jeremiyah Love | |
| #20 | vs. Green Bay PackersNo. 11 scoring defense · 21.2 allowed/game | Dec 251:00 PM ET | Cool42 | Colston Loveland · D'Andre Swift | |
| #21 | vs. Buffalo BillsNo. 12 scoring defense · 21.5 allowed/game | Dec 254:30 PM ET | Cool42 | Jaylen Waddle · J.K. Dobbins | |
| #22 | vs. San Francisco 49ersNo. 13 scoring defense · 21.8 allowed/game | Dec 274:25 PM ET | Cool41 | Kenneth Walker · Rashee Rice | |
| #23 | vs. Los Angeles RamsNo. 10 scoring defense · 20.4 allowed/game | Dec 258:15 PM ET | Cool40 | Jaxon Smith-Njigba · Jadarian Price | |
| #24 | vs. Jacksonville JaguarsNo. 8 scoring defense · 19.8 allowed/game | Dec 278:20 PM ET | Cool34 | CeeDee Lamb · George Pickens | |
| #25 | vs. Los Angeles ChargersNo. 9 scoring defense · 20.0 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Cool33 | De'Von Achane · Malik Willis | |
| #26 | @ Kansas City ChiefsNo. 6 scoring defense · 19.3 allowed/game | Dec 274:25 PM ET | Cold28 | Christian McCaffrey · Mike Evans | |
| #27 | vs. New England PatriotsNo. 4 scoring defense · 18.8 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Cold26 | Breece Hall · Garrett Wilson | |
| #28 | @ Minnesota VikingsNo. 7 scoring defense · 19.6 allowed/game | Dec 271:00 PM ET | Cold26 | Jayden Daniels · Terry McLaurin | |
| #29 | vs. Houston TexansNo. 2 scoring defense · 17.4 allowed/game | Dec 248:15 PM ET | Cold21 | Saquon Barkley · DeVonta Smith | |
| #30 | @ Philadelphia EaglesNo. 5 scoring defense · 19.1 allowed/game | Dec 248:15 PM ET | Cold20 | Nico Collins · David Montgomery | |
| #31 | @ Denver BroncosNo. 3 scoring defense · 18.3 allowed/game | Dec 254:30 PM ET | Cold18 | James Cook · Josh Allen | |
| #32 | @ Seattle SeahawksNo. 1 scoring defense · 17.2 allowed/game | Dec 258:15 PM ET | Cold10 | Puka Nacua · Kyren Williams |
Model boundary
A schedule grade, not a projection.
The opponent's 2025 points allowed drives most of the rating. Site and rest add smaller adjustments.
Position-specific fantasy defense, current injuries, expected usage, weather, and betting markets are not inputs. Check those before making a lineup decision.