Week 2 · updated Sep 22, 2026
Week 2 quarterbacks usage report.
C.J. Stroud leads this week's role-trend ranking after playing 100% of offensive snaps and recording 58 attempts + carries.
Players are ordered by the combination of snap-share change, opportunity change, and total involvement. The comparison uses each player's previous four recorded games when available.
| Rank | Player | Matchup | Snap share | Snap change | Attempts + carries | Opportunity change | Half PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HOU · Redraft rank 136 | vs. CIN | 100% | +9 pts | 58 | +24.0 | 17.0 |
| #2 | NYJ · Redraft rank 177 | vs. GB | 100% | +9 pts | 46 | +20.0 | 15.6 |
| #3 | BAL · Redraft rank 29 | vs. NO | 100% | +16 pts | 35 | +15.0 | 14.8 |
| #4 | MIA · Redraft rank 152 | vs. SF | 100% | +36 pts | 25 | +3.3 | 12.5 |
| #5 | CLE · Redraft rank 194 | vs. TB | 100% | +18 pts | 37 | +10.8 | 19.7 |
| #6 | IND · Redraft rank 156 | vs. KC | 100% | +19 pts | 34 | +8.5 | 11.4 |
| #7 | PHI · Redraft rank 56 | vs. TEN | 100% | +8 pts | 42 | +11.8 | 16.2 |
| #8 | KC · Redraft rank 61 | vs. IND | 100% | +2 pts | 49 | +13.8 | 29.0 |
| #9 | DAL · Redraft rank 68 | vs. WAS | 100% | +15 pts | 35 | +4.5 | 29.8 |
| #10 | BUF · Redraft rank 15 | vs. DET | 100% | +0 pts | 45 | +9.5 | 40.8 |
| #11 | TEN · Redraft rank 167 | vs. PHI | 100% | +23 pts | 24 | -4.8 | 20.0 |
| #12 | GB · Redraft rank 98 | vs. NYJ | 100% | +16 pts | 29 | -2.8 | 13.8 |
| #13 | TB · Redraft rank 110 | vs. CLE | 100% | +0 pts | 38 | +4.0 | 12.2 |
| #14 | LV · Redraft rank 176 | vs. LAC | 100% | +0 pts | 33 | +0.3 | 20.2 |
| #15 | JAX · Redraft rank 65 | vs. DEN | 100% | +7 pts | 31 | -5.0 | 6.2 |
| #16 | CAR · Redraft rank 99 | vs. ATL | 94% | -4 pts | 37 | +0.8 | 24.1 |
| #17 | NO · Redraft rank 90 | vs. BAL | 100% | +1 pts | 43 | -2.0 | 22.4 |
| #18 | DET · Redraft rank 81 | vs. BUF | 100% | +0 pts | 41 | -1.5 | 29.8 |
| #19 | CIN · Redraft rank 60 | vs. HOU | 100% | +7 pts | 32 | -5.3 | 16.2 |
| #20 | LAR · Redraft rank 92 | vs. NYG | 100% | +5 pts | 35 | -4.3 | 27.0 |
| #21 | NE · Redraft rank 73 | vs. PIT | 100% | +11 pts | 26 | -9.3 | 8.0 |
| #22 | DEN · Redraft rank 108 | vs. JAX | 100% | +0 pts | 36 | -4.0 | 14.1 |
| #23 | LAC · Redraft rank 89 | vs. LV | 100% | +0 pts | 30 | -4.5 | 7.9 |
| #24 | PIT · Redraft rank 178 | vs. NE | 96% | -4 pts | 40 | -3.5 | 4.0 |
| #25 | ARI · Redraft rank 186 | vs. SEA | 100% | +0 pts | 29 | -7.5 | 6.5 |
| #26 | CHI · Redraft rank 54 | vs. MIN | 86% | -14 pts | 31 | -8.3 | 7.7 |
| #27 | SF · Redraft rank 72 | vs. MIA | 85% | -14 pts | 25 | -10.8 | 28.5 |
| #28 | WAS · Redraft rank 87 | vs. DAL | 55% | -28 pts | 24 | -7.3 | 14.7 |
| #29 | NYG · Redraft rank 69 | vs. LAR | 12% | -88 pts | 5 | -27.8 | 0.8 |
A dash means the player did not have enough prior games for a comparison. Opportunity is attempts plus carries for quarterbacks, carries plus targets for running backs, and targets for receivers and tight ends.
Read the role
Volume can move before fantasy points do.
More snaps and opportunities can reveal an expanding role, while a one-week touchdown total can hide a shrinking one.
Use this report with matchup and availability context. It is not a projection or a start/sit ranking.