250
#83 overall · QB23
Cam Ward is worth 250 on the current dynasty Superflex market scale, ranking No. 83 overall and QB23 at the position.
Cam Ward's profile is shaped by the premium placed on starting quarterbacks in Superflex; the 1QB comparison shows how much of the price comes from positional scarcity. This is a transparent market reference—not a projection or an instruction to accept a trade without considering your roster.

League format changes scarcity. These values come from the same daily composite feed so the comparisons stay on one scale.
250
#83 overall · QB23
129
#148 overall · QB23
250
#83 overall · QB23
—
Not currently ranked
-43.6%
Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT · 250
Select any point to inspect
| Date | Value |
|---|---|
| Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT | 250 |
| Sep 19, 2026, 7:03 PM EDT | 244 |
| Sep 19, 2026, 12:29 PM EDT | 243 |
| Sep 19, 2026, 5:29 AM EDT | 245 |
| Sep 18, 2026, 7:17 PM EDT | 258 |
| Sep 18, 2026, 1:04 PM EDT | 261 |
| Sep 18, 2026, 5:45 AM EDT | 263 |
| Sep 17, 2026, 7:33 PM EDT | 269 |
| Sep 17, 2026, 1:37 PM EDT | 276 |
| Sep 17, 2026, 5:58 AM EDT | 285 |
| Sep 16, 2026, 7:38 PM EDT | 289 |
| Sep 16, 2026, 1:37 PM EDT | 284 |
| Sep 16, 2026, 5:56 AM EDT | 287 |
| Sep 15, 2026, 7:31 PM EDT | 296 |
| Sep 15, 2026, 1:40 PM EDT | 301 |
| Sep 15, 2026, 6:03 AM EDT | 309 |
| Sep 14, 2026, 7:51 PM EDT | 312 |
| Sep 14, 2026, 2:37 PM EDT | 310 |
| Sep 14, 2026, 6:37 AM EDT | 310 |
| Sep 13, 2026, 7:09 PM EDT | 315 |
| Sep 13, 2026, 12:57 PM EDT | 317 |
| Sep 13, 2026, 6:16 AM EDT | 325 |
| Sep 12, 2026, 7:02 PM EDT | 327 |
| Sep 12, 2026, 12:18 PM EDT | 326 |
| Sep 12, 2026, 5:21 AM EDT | 327 |
| Sep 11, 2026, 10:53 PM EDT | 326 |
| Sep 11, 2026, 7:15 PM EDT | 317 |
| Sep 11, 2026, 1:01 PM EDT | 312 |
| Sep 11, 2026, 5:40 AM EDT | 305 |
| Sep 10, 2026, 8:46 PM EDT | 315 |
| Sep 10, 2026, 7:22 PM EDT | 315 |
| Sep 10, 2026, 7:15 PM EDT | 315 |
| Aug 15, 2026, 9:43 AM EDT | 443 |
| Aug 15, 2026, 1:39 AM EDT | 444 |
| Aug 14, 2026, 5:40 PM EDT | 444 |
| Aug 13, 2026, 2:44 AM EDT | 448 |
| Aug 12, 2026, 10:32 AM EDT | 442 |
| Aug 11, 2026, 10:05 PM EDT | 442 |
| Aug 10, 2026, 10:32 AM EDT | 444 |
| Aug 10, 2026, 2:41 AM EDT | 441 |
| Aug 9, 2026, 9:58 AM EDT | 443 |
| Aug 8, 2026, 9:56 AM EDT | 443 |
| Aug 8, 2026, 1:56 AM EDT | 444 |
| Aug 7, 2026, 5:55 PM EDT | 445 |
| Aug 7, 2026, 10:18 AM EDT | 446 |
| Aug 7, 2026, 2:18 AM EDT | 438 |
| Aug 6, 2026, 9:02 PM EDT | 439 |
| Aug 6, 2026, 11:27 AM EDT | 440 |
| Aug 6, 2026, 3:49 AM EDT | 442 |
| Aug 5, 2026, 6:20 PM EDT | 444 |
| Aug 5, 2026, 11:26 AM EDT | 444 |
| Aug 5, 2026, 3:49 AM EDT | 446 |
| Aug 4, 2026, 5:43 PM EDT | 453 |
| Aug 4, 2026, 9:56 AM EDT | 453 |
| Aug 4, 2026, 8:35 AM EDT | 453 |
| Aug 4, 2026, 4:57 AM EDT | 454 |
| Aug 3, 2026, 11:58 PM EDT | 451 |
| Aug 3, 2026, 11:43 PM EDT | 451 |
| Aug 3, 2026, 11:15 PM EDT | 451 |
| Aug 3, 2026, 10:33 PM EDT | 451 |
Season and consistency figures are descriptive historical results. They are not forward projections.
Advanced usage describes opportunity and role. Missing metrics remain visibly unavailable.
Official-box-score-style weekly results, fantasy points in all three reception settings, and offensive snap participation. These are historical outcomes, not next-game projections.
| Season | Games | Standard PPG | Half PPR PPG | PPR PPG | Off. snaps/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 50.0 |
| 2025 | 17 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 59.2 |
| Game | Volume | Standard | Half PPR | PPR | Snap share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Week 1TEN vs. NYJ | 19/32 passing · 140 yards · 1 TD · 21 rush yards | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 100% |
| 2025 · Week 18TEN vs. JAX | 3/3 passing · 52 yards · 0 TD · 11 rush yards | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9% |
| 2025 · Week 17TEN vs. NO | 21/40 passing · 251 yards · 2 TD · 10 rush yards | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 100% |
| 2025 · Week 16TEN vs. KC | 21/28 passing · 228 yards · 2 TD · 9 rush yards | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 100% |
| 2025 · Week 15TEN vs. SF | 18/29 passing · 170 yards · 2 TD · 2 rush yards | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 100% |
| 2025 · Week 14TEN vs. CLE | 14/28 passing · 117 yards · 2 TD · 4 rush yards | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 100% |
| 2025 · Week 13TEN vs. JAX | 24/38 passing · 141 yards · 0 TD · 7 rush yards | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100% |
| 2025 · Week 12TEN vs. SEA | 28/42 passing · 256 yards · 1 TD · 37 rush yards | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 100% |
| 2025 · Week 11TEN vs. HOU | 24/37 passing · 194 yards · 1 TD · 33 rush yards | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 100% |
| 2025 · Week 9TEN vs. LAC | 12/21 passing · 145 yards · 0 TD · 6 rush yards | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100% |
Data from nflverse, licensed CC BY 4.0. Updated Sep 20, 2026, 5:54 AM ET. Sources and field limits.
These are the nearest individual picks by value, not a claim that another manager will accept a one-for-one offer.