378
#42 overall · QB15
Jordan Love is worth 378 on the current dynasty Superflex market scale, ranking No. 42 overall and QB15 at the position.
Jordan Love's profile is shaped by the premium placed on starting quarterbacks in Superflex; the 1QB comparison shows how much of the price comes from positional scarcity. This is a transparent market reference—not a projection or an instruction to accept a trade without considering your roster.

League format changes scarcity. These values come from the same daily composite feed so the comparisons stay on one scale.
378
#42 overall · QB15
194
#87 overall · QB15
378
#42 overall · QB15
99
#92 overall · QB14
-20.4%
Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT · 378
Select any point to inspect
| Date | Value |
|---|---|
| Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT | 378 |
| Sep 19, 2026, 7:03 PM EDT | 373 |
| Sep 19, 2026, 12:29 PM EDT | 378 |
| Sep 19, 2026, 5:29 AM EDT | 383 |
| Sep 18, 2026, 7:17 PM EDT | 391 |
| Sep 18, 2026, 1:04 PM EDT | 394 |
| Sep 18, 2026, 5:45 AM EDT | 380 |
| Sep 17, 2026, 7:33 PM EDT | 378 |
| Sep 17, 2026, 1:37 PM EDT | 384 |
| Sep 17, 2026, 5:58 AM EDT | 384 |
| Sep 16, 2026, 7:38 PM EDT | 391 |
| Sep 16, 2026, 1:37 PM EDT | 397 |
| Sep 16, 2026, 5:56 AM EDT | 392 |
| Sep 15, 2026, 7:31 PM EDT | 374 |
| Sep 15, 2026, 1:40 PM EDT | 364 |
| Sep 15, 2026, 6:03 AM EDT | 354 |
| Sep 14, 2026, 7:51 PM EDT | 365 |
| Sep 14, 2026, 2:37 PM EDT | 364 |
| Sep 14, 2026, 6:37 AM EDT | 364 |
| Sep 13, 2026, 7:09 PM EDT | 366 |
| Sep 13, 2026, 12:57 PM EDT | 362 |
| Sep 13, 2026, 6:16 AM EDT | 367 |
| Sep 12, 2026, 7:02 PM EDT | 371 |
| Sep 12, 2026, 12:18 PM EDT | 368 |
| Sep 12, 2026, 5:21 AM EDT | 367 |
| Sep 11, 2026, 10:53 PM EDT | 362 |
| Sep 11, 2026, 7:15 PM EDT | 366 |
| Sep 11, 2026, 1:01 PM EDT | 365 |
| Sep 11, 2026, 5:40 AM EDT | 365 |
| Sep 10, 2026, 8:46 PM EDT | 372 |
| Sep 10, 2026, 7:22 PM EDT | 372 |
| Sep 10, 2026, 7:15 PM EDT | 372 |
| Aug 15, 2026, 9:43 AM EDT | 475 |
| Aug 15, 2026, 1:39 AM EDT | 470 |
| Aug 14, 2026, 5:40 PM EDT | 474 |
| Aug 13, 2026, 2:44 AM EDT | 473 |
| Aug 12, 2026, 10:32 AM EDT | 471 |
| Aug 11, 2026, 10:05 PM EDT | 472 |
| Aug 10, 2026, 10:32 AM EDT | 468 |
| Aug 10, 2026, 2:41 AM EDT | 467 |
| Aug 9, 2026, 9:58 AM EDT | 468 |
| Aug 8, 2026, 9:56 AM EDT | 471 |
| Aug 8, 2026, 1:56 AM EDT | 468 |
| Aug 7, 2026, 5:55 PM EDT | 470 |
| Aug 7, 2026, 10:18 AM EDT | 472 |
| Aug 7, 2026, 2:18 AM EDT | 463 |
| Aug 6, 2026, 9:02 PM EDT | 464 |
| Aug 6, 2026, 11:27 AM EDT | 465 |
| Aug 6, 2026, 3:49 AM EDT | 466 |
| Aug 5, 2026, 6:20 PM EDT | 468 |
| Aug 5, 2026, 11:26 AM EDT | 469 |
| Aug 5, 2026, 3:49 AM EDT | 470 |
| Aug 4, 2026, 5:43 PM EDT | 472 |
| Aug 4, 2026, 9:56 AM EDT | 474 |
| Aug 4, 2026, 8:35 AM EDT | 474 |
| Aug 4, 2026, 4:57 AM EDT | 474 |
| Aug 3, 2026, 11:58 PM EDT | 472 |
| Aug 3, 2026, 11:43 PM EDT | 472 |
| Aug 3, 2026, 11:15 PM EDT | 472 |
| Aug 3, 2026, 10:33 PM EDT | 473 |
Season and consistency figures are descriptive historical results. They are not forward projections.
Advanced usage describes opportunity and role. Missing metrics remain visibly unavailable.
Official-box-score-style weekly results, fantasy points in all three reception settings, and offensive snap participation. These are historical outcomes, not next-game projections.
| Season | Games | Standard PPG | Half PPR PPG | PPR PPG | Off. snaps/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 68.0 |
| 2025 | 15 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 59.6 |
| 2024 | 15 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 57.9 |
| Game | Volume | Standard | Half PPR | PPR | Snap share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Week 1GB vs. MIN | 21/42 passing · 387 yards · 2 TD · 0 rush yards | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100% |
| 2025 · Week 16GB vs. CHI | 8/13 passing · 77 yards · 0 TD · 7 rush yards | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 36% |
| 2025 · Week 15GB vs. DEN | 24/40 passing · 276 yards · 1 TD · 29 rush yards | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 100% |
| 2025 · Week 14GB vs. CHI | 17/25 passing · 234 yards · 3 TD · -1 rush yards | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 100% |
| 2025 · Week 13GB vs. DET | 18/30 passing · 234 yards · 4 TD · 4 rush yards | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 100% |
| 2025 · Week 12GB vs. MIN | 14/21 passing · 139 yards · 0 TD · 15 rush yards | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 91% |
| 2025 · Week 11GB vs. NYG | 13/24 passing · 174 yards · 2 TD · 7 rush yards | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 87% |
| 2025 · Week 10GB vs. PHI | 20/36 passing · 176 yards · 0 TD · 28 rush yards | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 100% |
| 2025 · Week 9GB vs. CAR | 26/37 passing · 273 yards · 0 TD · 1 rush yards | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 100% |
| 2025 · Week 8GB vs. PIT | 29/37 passing · 360 yards · 3 TD · -1 rush yards | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 100% |
Data from nflverse, licensed CC BY 4.0. Updated Sep 20, 2026, 5:54 AM ET. Sources and field limits.
These are the nearest individual picks by value, not a claim that another manager will accept a one-for-one offer.