530
#22 overall · QB8
Jaxson Dart is worth 530 on the current dynasty Superflex market scale, ranking No. 22 overall and QB8 at the position.
Jaxson Dart's profile is shaped by the premium placed on starting quarterbacks in Superflex; the 1QB comparison shows how much of the price comes from positional scarcity. This is a transparent market reference—not a projection or an instruction to accept a trade without considering your roster.

League format changes scarcity. These values come from the same daily composite feed so the comparisons stay on one scale.
530
#22 overall · QB8
272
#60 overall · QB8
530
#22 overall · QB8
162
#73 overall · QB10
-3.1%
Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT · 530
Select any point to inspect
| Date | Value |
|---|---|
| Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT | 530 |
| Sep 19, 2026, 7:03 PM EDT | 531 |
| Sep 19, 2026, 12:29 PM EDT | 534 |
| Sep 19, 2026, 5:29 AM EDT | 534 |
| Sep 18, 2026, 7:17 PM EDT | 552 |
| Sep 18, 2026, 1:04 PM EDT | 555 |
| Sep 18, 2026, 5:45 AM EDT | 544 |
| Sep 17, 2026, 7:33 PM EDT | 546 |
| Sep 17, 2026, 1:37 PM EDT | 538 |
| Sep 17, 2026, 5:58 AM EDT | 553 |
| Sep 16, 2026, 7:38 PM EDT | 539 |
| Sep 16, 2026, 1:37 PM EDT | 539 |
| Sep 16, 2026, 5:56 AM EDT | 534 |
| Sep 15, 2026, 7:31 PM EDT | 516 |
| Sep 15, 2026, 1:40 PM EDT | 506 |
| Sep 15, 2026, 6:03 AM EDT | 499 |
| Sep 14, 2026, 7:51 PM EDT | 492 |
| Sep 14, 2026, 2:37 PM EDT | 496 |
| Sep 14, 2026, 6:37 AM EDT | 492 |
| Sep 13, 2026, 7:09 PM EDT | 492 |
| Sep 13, 2026, 12:57 PM EDT | 492 |
| Sep 13, 2026, 6:16 AM EDT | 495 |
| Sep 12, 2026, 7:02 PM EDT | 486 |
| Sep 12, 2026, 12:18 PM EDT | 486 |
| Sep 12, 2026, 5:21 AM EDT | 486 |
| Sep 11, 2026, 10:53 PM EDT | 468 |
| Sep 11, 2026, 7:15 PM EDT | 472 |
| Sep 11, 2026, 1:01 PM EDT | 472 |
| Sep 11, 2026, 5:40 AM EDT | 468 |
| Sep 10, 2026, 8:46 PM EDT | 486 |
| Sep 10, 2026, 7:22 PM EDT | 486 |
| Sep 10, 2026, 7:15 PM EDT | 486 |
| Aug 15, 2026, 9:43 AM EDT | 547 |
| Aug 15, 2026, 1:39 AM EDT | 550 |
| Aug 14, 2026, 5:40 PM EDT | 546 |
| Aug 13, 2026, 2:44 AM EDT | 561 |
| Aug 12, 2026, 10:32 AM EDT | 564 |
| Aug 11, 2026, 10:05 PM EDT | 560 |
| Aug 10, 2026, 10:32 AM EDT | 559 |
| Aug 10, 2026, 2:41 AM EDT | 561 |
| Aug 9, 2026, 9:58 AM EDT | 562 |
| Aug 8, 2026, 9:56 AM EDT | 561 |
| Aug 8, 2026, 1:56 AM EDT | 562 |
| Aug 7, 2026, 5:55 PM EDT | 564 |
| Aug 7, 2026, 10:18 AM EDT | 567 |
| Aug 7, 2026, 2:18 AM EDT | 558 |
| Aug 6, 2026, 9:02 PM EDT | 560 |
| Aug 6, 2026, 11:27 AM EDT | 560 |
| Aug 6, 2026, 3:49 AM EDT | 560 |
| Aug 5, 2026, 6:20 PM EDT | 562 |
| Aug 5, 2026, 11:26 AM EDT | 562 |
| Aug 5, 2026, 3:49 AM EDT | 564 |
| Aug 4, 2026, 5:43 PM EDT | 567 |
| Aug 4, 2026, 9:56 AM EDT | 567 |
| Aug 4, 2026, 8:35 AM EDT | 567 |
| Aug 4, 2026, 4:57 AM EDT | 567 |
| Aug 3, 2026, 11:58 PM EDT | 570 |
| Aug 3, 2026, 11:43 PM EDT | 570 |
| Aug 3, 2026, 11:15 PM EDT | 570 |
| Aug 3, 2026, 10:33 PM EDT | 571 |
Season and consistency figures are descriptive historical results. They are not forward projections.
Advanced usage describes opportunity and role. Missing metrics remain visibly unavailable.
Official-box-score-style weekly results, fantasy points in all three reception settings, and offensive snap participation. These are historical outcomes, not next-game projections.
| Season | Games | Standard PPG | Half PPR PPG | PPR PPG | Off. snaps/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 69.0 |
| 2025 | 14 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 55.3 |
| Game | Volume | Standard | Half PPR | PPR | Snap share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Week 1NYG vs. DAL | 23/29 passing · 230 yards · 3 TD · 54 rush yards | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 100% |
| 2025 · Week 18NYG vs. DAL | 22/32 passing · 230 yards · 2 TD · 32 rush yards | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 100% |
| 2025 · Week 17NYG vs. LV | 22/30 passing · 207 yards · 0 TD · 48 rush yards | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 100% |
| 2025 · Week 16NYG vs. MIN | 7/13 passing · 33 yards · 0 TD · 7 rush yards | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% |
| 2025 · Week 15NYG vs. WAS | 20/36 passing · 246 yards · 2 TD · 63 rush yards | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 97% |
| 2025 · Week 13NYG vs. NE | 17/24 passing · 139 yards · 1 TD · 20 rush yards | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 100% |
| 2025 · Week 10NYG vs. CHI | 19/29 passing · 242 yards · 0 TD · 66 rush yards | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 71% |
| 2025 · Week 9NYG vs. SF | 24/33 passing · 191 yards · 2 TD · 56 rush yards | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 100% |
| 2025 · Week 8NYG vs. PHI | 14/24 passing · 193 yards · 1 TD · 17 rush yards | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 100% |
| 2025 · Week 7NYG vs. DEN | 15/33 passing · 283 yards · 3 TD · 11 rush yards | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100% |
Data from nflverse, licensed CC BY 4.0. Updated Sep 20, 2026, 5:54 AM ET. Sources and field limits.
These are the nearest individual picks by value, not a claim that another manager will accept a one-for-one offer.