347
#49 overall · QB16
Fernando Mendoza is worth 347 on the current dynasty Superflex market scale, ranking No. 49 overall and QB16 at the position.
Fernando Mendoza's profile is shaped by the premium placed on starting quarterbacks in Superflex; the 1QB comparison shows how much of the price comes from positional scarcity. This is a transparent market reference—not a projection or an instruction to accept a trade without considering your roster.

League format changes scarcity. These values come from the same daily composite feed so the comparisons stay on one scale.
347
#49 overall · QB16
178
#96 overall · QB16
347
#49 overall · QB16
—
Not currently ranked
-24.2%
Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT · 347
Select any point to inspect
| Date | Value |
|---|---|
| Sep 20, 2026, 5:48 AM EDT | 347 |
| Sep 19, 2026, 7:03 PM EDT | 343 |
| Sep 19, 2026, 12:29 PM EDT | 343 |
| Sep 19, 2026, 5:29 AM EDT | 346 |
| Sep 18, 2026, 7:17 PM EDT | 352 |
| Sep 18, 2026, 1:04 PM EDT | 351 |
| Sep 18, 2026, 5:45 AM EDT | 341 |
| Sep 17, 2026, 7:33 PM EDT | 348 |
| Sep 17, 2026, 1:37 PM EDT | 351 |
| Sep 17, 2026, 5:58 AM EDT | 355 |
| Sep 16, 2026, 7:38 PM EDT | 357 |
| Sep 16, 2026, 1:37 PM EDT | 363 |
| Sep 16, 2026, 5:56 AM EDT | 363 |
| Sep 15, 2026, 7:31 PM EDT | 355 |
| Sep 15, 2026, 1:40 PM EDT | 356 |
| Sep 15, 2026, 6:03 AM EDT | 360 |
| Sep 14, 2026, 7:51 PM EDT | 368 |
| Sep 14, 2026, 2:37 PM EDT | 369 |
| Sep 14, 2026, 6:37 AM EDT | 367 |
| Sep 13, 2026, 7:09 PM EDT | 361 |
| Sep 13, 2026, 12:57 PM EDT | 355 |
| Sep 13, 2026, 6:16 AM EDT | 351 |
| Sep 12, 2026, 7:02 PM EDT | 350 |
| Sep 12, 2026, 12:18 PM EDT | 340 |
| Sep 12, 2026, 5:21 AM EDT | 345 |
| Sep 11, 2026, 10:53 PM EDT | 336 |
| Sep 11, 2026, 7:15 PM EDT | 337 |
| Sep 11, 2026, 1:01 PM EDT | 338 |
| Sep 11, 2026, 5:40 AM EDT | 332 |
| Sep 10, 2026, 8:46 PM EDT | 338 |
| Sep 10, 2026, 7:22 PM EDT | 338 |
| Sep 10, 2026, 7:15 PM EDT | 338 |
| Aug 15, 2026, 9:43 AM EDT | 458 |
| Aug 15, 2026, 1:39 AM EDT | 461 |
| Aug 14, 2026, 5:40 PM EDT | 462 |
| Aug 13, 2026, 2:44 AM EDT | 459 |
| Aug 12, 2026, 10:32 AM EDT | 459 |
| Aug 11, 2026, 10:05 PM EDT | 455 |
| Aug 10, 2026, 10:32 AM EDT | 460 |
| Aug 10, 2026, 2:41 AM EDT | 464 |
| Aug 9, 2026, 9:58 AM EDT | 467 |
| Aug 8, 2026, 9:56 AM EDT | 470 |
| Aug 8, 2026, 1:56 AM EDT | 468 |
| Aug 7, 2026, 5:55 PM EDT | 468 |
| Aug 7, 2026, 10:18 AM EDT | 469 |
| Aug 7, 2026, 2:18 AM EDT | 467 |
| Aug 6, 2026, 9:02 PM EDT | 467 |
| Aug 6, 2026, 11:27 AM EDT | 467 |
| Aug 6, 2026, 3:49 AM EDT | 465 |
| Aug 5, 2026, 6:20 PM EDT | 465 |
| Aug 5, 2026, 11:26 AM EDT | 463 |
| Aug 5, 2026, 3:49 AM EDT | 464 |
| Aug 4, 2026, 5:43 PM EDT | 467 |
| Aug 4, 2026, 9:56 AM EDT | 469 |
| Aug 4, 2026, 8:35 AM EDT | 469 |
| Aug 4, 2026, 4:57 AM EDT | 469 |
| Aug 3, 2026, 11:58 PM EDT | 467 |
| Aug 3, 2026, 11:43 PM EDT | 467 |
| Aug 3, 2026, 11:15 PM EDT | 467 |
| Aug 3, 2026, 10:33 PM EDT | 467 |
Season and consistency figures are descriptive historical results. They are not forward projections.
Advanced usage describes opportunity and role. Missing metrics remain visibly unavailable.
Official-box-score-style weekly results, fantasy points in all three reception settings, and offensive snap participation. These are historical outcomes, not next-game projections.
No regular-season NFL game log is available for this player in the current three-season window.
Data from nflverse, licensed CC BY 4.0. Updated Sep 20, 2026, 5:54 AM ET. Sources and field limits.
These are the nearest individual picks by value, not a claim that another manager will accept a one-for-one offer.