Free. No login. No nonsense.
Week 2 · updated Sep 22, 2026

Week 2 wide receivers usage report.

Christian Watson leads this week's role-trend ranking after playing 90% of offensive snaps and recording 11 targets.

Players are ordered by the combination of snap-share change, opportunity change, and total involvement. The comparison uses each player's previous four recorded games when available.

RankPlayerMatchupSnap shareSnap changeTargetsOpportunity changeHalf PPR
#1GB · Redraft rank 49vs. NYJ90%+30 pts11+4.812.1
#2PHI · Redraft rank 31vs. TEN88%+18 pts13+7.322.7
#3BUF · Redraft rank 199vs. DET74%+23 pts6+3.39.3
#4TB · Redraft rank 48vs. CLE86%+21 pts5+1.08.8
#5NYJ · Redraft rank 180vs. GB82%+10 pts12+6.89.3
#6GB · Redraft rank 91vs. NYJ86%+20 pts6+1.37.8
#7PHI · Redraft rank 127vs. TEN62%+17 pts6+3.89.9
#8JAX · Redraft rank 41vs. DEN81%+13 pts12+3.313.3
#9IND · Redraft rank 111vs. KC83%+10 pts9+3.510.7
#10HOU · Redraft rank 158vs. CIN72%+13 pts5+2.55.2
#11SEA · Redraft rank 157vs. ARI56%+10 pts6+4.55.4
#12LAR · Redraft rank 53vs. NYG65%+11 pts10+3.535.5
#13KC · Redraft rank 126vs. IND86%+9 pts7+3.011.0
#14NYJ · Redraft rank 38vs. GB88%+15 pts7+0.014.2
#15MIN · Redraft rank 120vs. CHI88%+8 pts5+2.83.1
#16PIT · Redraft rank 79vs. NE97%+10 pts9+0.54.7
#17NYG · Redraft rank 155vs. LAR81%+9 pts6+2.04.0
#18ARI · Redraft rank 104vs. SEA74%+18 pts1-2.50.0
#19CIN · Redraft rank 39vs. HOU72%+3 pts10+4.312.0
#20CHI · Redraft rank 85vs. MIN84%+13 pts4-2.05.8
#21LAC · Redraft rank 128vs. LV81%+9 pts5-0.51.9
#22TB · Redraft rank 107vs. CLE86%+11 pts3-1.87.3
#23CLE · Redraft rank 117vs. TB93%+1 pts7+3.018.0
#24ARI · Redraft rank 102vs. SEA94%+6 pts7+0.02.8
#25MIN · Redraft rank 13vs. CHI100%+10 pts6-2.37.0
#26WAS · Redraft rank 154vs. DAL49%+12 pts3-1.03.9
#27DEN · Redraft rank 45vs. JAX61%-3 pts10+5.817.8
#28DET · Redraft rank 5vs. BUF95%+4 pts13+0.330.7
#29DAL · Redraft rank 11vs. WAS75%+0 pts9+2.531.3
#30DAL · Redraft rank 34vs. WAS76%+0 pts8+2.37.0
#31NE · Redraft rank 129vs. PIT67%+4 pts4+0.311.1
#32MIA · Redraft rank 168vs. SF73%+2 pts5+1.06.7
#33DET · Redraft rank 78vs. BUF97%+8 pts4-3.34.3
#34CAR · Redraft rank 43vs. ATL80%-5 pts10+3.012.6
#35CIN · Redraft rank 4vs. HOU88%-2 pts9+0.523.0
#36CAR · Redraft rank 67vs. ATL76%-6 pts9+3.310.6
#37JAX · Redraft rank 132vs. DEN90%+9 pts1-5.33.3
#38LV · Redraft rank 170vs. LAC60%+0 pts3+0.31.4
#39CHI · Redraft rank 71vs. MIN57%-1 pts7+0.84.7
#40JAX · Redraft rank 97vs. DEN54%-7 pts8+3.55.5
#41CLE · Redraft rank 131vs. TB66%-3 pts6+1.05.2
#42NYG · Redraft rank 22vs. LAR74%+5 pts4-4.00.6
#43DEN · Redraft rank 174vs. JAX66%+7 pts1-4.81.6
#44WAS · Redraft rank 77vs. DAL70%-11 pts9+4.36.0
#45NO · Redraft rank 20vs. BAL84%-1 pts10-2.318.6
#46PHI · Redraft rank 144vs. TEN63%-1 pts1-3.01.4
#47WAS · Redraft rank 80vs. DAL51%-4 pts6-1.019.2
#48KC · Redraft rank 40vs. IND79%-5 pts6-2.310.3
#49IND · Redraft rank 182vs. KC51%-5 pts5-1.81.0
#50MIA · Redraft rank 133vs. SF86%-5 pts3-4.02.9

A dash means the player did not have enough prior games for a comparison. Opportunity is attempts plus carries for quarterbacks, carries plus targets for running backs, and targets for receivers and tight ends.

Read the role

Volume can move before fantasy points do.

More snaps and opportunities can reveal an expanding role, while a one-week touchdown total can hide a shrinking one.

Use this report with matchup and availability context. It is not a projection or a start/sit ranking.

QuarterbacksRunning backsTight ends