Week 1 · updated Nov 2, 2026
Week 1 quarterbacks usage report.
Malik Willis leads this week's role-trend ranking after playing 100% of offensive snaps and recording 33 attempts + carries.
Players are ordered by the combination of snap-share change, opportunity change, and total involvement. The comparison uses each player's previous four recorded games when available.
| Rank | Player | Matchup | Snap share | Snap change | Attempts + carries | Opportunity change | Half PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MIA · Redraft rank 163 | vs. LV | 100% | +58 pts | 33 | +18.8 | 16.7 |
| #2 | GB · Redraft rank 78 | vs. MIN | 100% | +16 pts | 43 | +13.3 | 19.5 |
| #3 | NO · Redraft rank 98 | vs. DET | 100% | +1 pts | 60 | +20.0 | 23.2 |
| #4 | TEN · Redraft rank 176 | vs. NYJ | 100% | +23 pts | 36 | +8.8 | 11.7 |
| #5 | BAL · Redraft rank 46 | vs. IND | 100% | +16 pts | 32 | +9.5 | 25.0 |
| #6 | WAS · Redraft rank 68 | vs. PHI | 100% | +17 pts | 39 | +8.5 | 17.7 |
| #7 | IND · Redraft rank 170 | vs. BAL | 100% | +19 pts | 32 | +6.3 | 9.0 |
| #8 | NE · Redraft rank 44 | vs. SEA | 100% | +11 pts | 40 | +8.0 | 9.8 |
| #9 | DAL · Redraft rank 73 | vs. NYG | 100% | +15 pts | 36 | +4.8 | 14.4 |
| #10 | HOU · Redraft rank 108 | vs. BUF | 100% | +9 pts | 40 | +7.3 | 16.5 |
| #11 | NYJ · Redraft rank 153 | vs. TEN | 100% | +9 pts | 30 | +5.3 | 9.3 |
| #12 | CLE · Redraft rank 162 | vs. JAX | 100% | +18 pts | 28 | -1.3 | 14.0 |
| #13 | ARI · Redraft rank 150 | vs. LAC | 100% | +0 pts | 43 | +6.5 | 16.5 |
| #14 | CIN · Redraft rank 36 | vs. TB | 100% | +7 pts | 40 | +2.5 | 14.2 |
| #15 | SF · Redraft rank 52 | vs. LAR | 100% | +1 pts | 39 | +3.8 | 21.1 |
| #16 | PIT · Redraft rank 157 | vs. ATL | 100% | +0 pts | 43 | +3.5 | 12.5 |
| #17 | CHI · Redraft rank 48 | vs. CAR | 100% | +0 pts | 39 | +1.8 | 37.3 |
| #18 | LV · Redraft rank 124 | vs. MIA | 100% | +0 pts | 35 | +0.0 | 13.8 |
| #19 | CAR · Redraft rank 94 | vs. CHI | 90% | -10 pts | 39 | +4.8 | 31.4 |
| #20 | BUF · Redraft rank 14 | vs. HOU | 100% | +0 pts | 35 | -1.0 | 35.7 |
| #21 | DET · Redraft rank 75 | vs. NO | 100% | +0 pts | 41 | -1.5 | 16.4 |
| #22 | TB · Redraft rank 149 | vs. CIN | 100% | +0 pts | 33 | -1.5 | 11.6 |
| #23 | LAC · Redraft rank 143 | vs. ARI | 100% | +0 pts | 32 | -3.5 | 13.3 |
| #24 | KC · Redraft rank 76 | vs. DEN | 100% | +2 pts | 34 | -5.3 | 21.7 |
| #25 | DEN · Redraft rank 135 | vs. KC | 100% | +0 pts | 31 | -11.5 | 5.4 |
| #26 | JAX · Redraft rank 53 | vs. CLE | 88% | -4 pts | 25 | -14.0 | 26.1 |
| #27 | LAR · Redraft rank 93 | vs. SF | 84% | -15 pts | 27 | -15.3 | 4.1 |
| #28 | MIN · Redraft rank 138 | vs. GB | 17% | -81 pts | 7 | -31.5 | -0.4 |
| #29 | SEA · Redraft rank 137 | vs. NE | 10% | -90 pts | 2 | -32.8 | 0.5 |
A dash means the player did not have enough prior games for a comparison. Opportunity is attempts plus carries for quarterbacks, carries plus targets for running backs, and targets for receivers and tight ends.
Read the role
Volume can move before fantasy points do.
More snaps and opportunities can reveal an expanding role, while a one-week touchdown total can hide a shrinking one.
Use this report with matchup and availability context. It is not a projection or a start/sit ranking.




























