No. 76 among all current players and picks
Since first FTT capture: +3
In a 12-team dynasty league, the 2027 Pick 1.10 is worth 392 in Superflex and 403 in 1QB on the current Fantasy Trade Target market scale. It ranks No. 76 among all Superflex players and picks, and No. 83 in 1QB.
This page prices one exact draft slot. It separates quarterback format and league size, compares the pick with known player assets and nearby picks, and preserves every validated observation. It does not attach a future prospect to the slot.
1QB and Superflex use separate observed markets. Picks do not receive a blanket format multiplier.
No. 76 among all current players and picks
Since first FTT capture: +3
No. 83 among all current players and picks
Since first FTT capture: -4
A larger league puts more managers between repeat selections and changes pick scarcity. “Does not exist” means the numbered slot falls beyond that league's round boundary—for example, pick 1.09 cannot exist in an eight-team first round.
| League | 1QB value | Superflex value | Availability |
|---|---|---|---|
| 8 teams | — | — | Does not exist in this round |
| 10 teams | 388 | 380 | Exact slot available |
| 12 teams // baseline | 403 | 392 | Exact slot available |
| 14 teams | 413 | 400 | Exact slot available |
| 16 teams | 452 | 434 | Exact slot available |
These are the closest reviewed player values on the same market scale. A pick holds optionality but no known NFL player; the comparison is a pricing anchor, not a claim that the outcomes are equally risky.
Subtracting the neighboring slot exposes the current marginal price of moving one exact selection. It is a reference point—not a required add.
For each adjacent draft class, this finds the exact 12-team slot with the smallest current value difference. It compares prices, not class talent.
SF 2026 Pick 1.01 (300)
1QB 2026 Pick 1.01 (300)
SF 2028 Pick 1.05 (389)
1QB 2028 Pick 1.07 (404)
Every point is a successful, timestamped FTT market capture. The two series remain separate because format demand is separate.
Nov 13, 2026, 8:05 AM EST · 392
Select any point to inspect
| Date | Value |
|---|---|
| Nov 13, 2026, 8:05 AM EST | 392 |
| Nov 13, 2026, 3:16 AM EST | 394 |
| Nov 12, 2026, 8:48 PM EST | 394 |
| Nov 11, 2026, 9:15 PM EST | 393 |
| Nov 11, 2026, 3:11 PM EST | 393 |
| Nov 11, 2026, 7:42 AM EST | 393 |
| Nov 10, 2026, 8:13 PM EST | 391 |
| Nov 10, 2026, 8:27 AM EST | 395 |
| Nov 9, 2026, 10:33 PM EST | 394 |
| Nov 9, 2026, 8:52 AM EST | 397 |
| Nov 8, 2026, 7:53 PM EST | 396 |
| Nov 8, 2026, 1:20 PM EST | 393 |
| Nov 8, 2026, 6:55 AM EST | 392 |
| Nov 7, 2026, 7:34 PM EST | 389 |
| Nov 7, 2026, 1:01 PM EST | 261 |
| Nov 7, 2026, 6:42 AM EST | 391 |
| Nov 6, 2026, 7:55 PM EST | 391 |
| Nov 6, 2026, 2:56 PM EST | 391 |
| Nov 6, 2026, 7:55 AM EST | 392 |
| Nov 5, 2026, 8:31 PM EST | 394 |
| Nov 5, 2026, 3:38 PM EST | 394 |
| Nov 5, 2026, 8:10 AM EST | 396 |
| Nov 4, 2026, 8:27 PM EST | 396 |
| Nov 4, 2026, 3:25 PM EST | 395 |
| Nov 4, 2026, 7:58 AM EST | 397 |
| Nov 3, 2026, 8:19 PM EST | 397 |
| Nov 3, 2026, 3:06 PM EST | 399 |
| Nov 3, 2026, 7:46 AM EST | 397 |
| Nov 2, 2026, 9:54 PM EST | 396 |
| Nov 2, 2026, 8:28 AM EST | 395 |
| Nov 1, 2026, 7:43 PM EST | 398 |
| Nov 1, 2026, 1:25 PM EST | 395 |
| Nov 1, 2026, 6:49 AM EST | 395 |
| Oct 31, 2026, 8:06 PM EDT | 398 |
| Oct 31, 2026, 1:42 PM EDT | 399 |
| Oct 31, 2026, 6:54 AM EDT | 397 |
| Oct 30, 2026, 8:46 PM EDT | 400 |
| Oct 30, 2026, 2:36 PM EDT | 401 |
| Oct 30, 2026, 7:22 AM EDT | 402 |
| Oct 29, 2026, 8:58 PM EDT | 401 |
| Oct 29, 2026, 2:57 PM EDT | 401 |
| Oct 29, 2026, 7:30 AM EDT | 400 |
| Oct 28, 2026, 8:54 PM EDT | 403 |
| Oct 28, 2026, 2:51 PM EDT | 402 |
| Oct 28, 2026, 7:19 AM EDT | 401 |
| Oct 27, 2026, 8:31 PM EDT | 400 |
| Oct 27, 2026, 2:41 PM EDT | 404 |
| Oct 27, 2026, 6:32 AM EDT | 404 |
| Oct 26, 2026, 8:24 PM EDT | 404 |
| Oct 26, 2026, 3:17 PM EDT | 403 |
| Oct 26, 2026, 7:05 AM EDT | 405 |
| Oct 25, 2026, 7:15 PM EDT | 407 |
| Oct 25, 2026, 1:03 PM EDT | 406 |
| Oct 25, 2026, 5:47 AM EDT | 283 |
| Oct 24, 2026, 7:12 PM EDT | 404 |
| Oct 24, 2026, 12:34 PM EDT | 403 |
| Oct 24, 2026, 5:31 AM EDT | 403 |
| Oct 23, 2026, 7:51 PM EDT | 401 |
| Oct 23, 2026, 1:52 PM EDT | 402 |
| Oct 23, 2026, 6:02 AM EDT | 402 |
| Oct 22, 2026, 7:59 PM EDT | 400 |
| Oct 22, 2026, 1:58 PM EDT | 401 |
| Oct 22, 2026, 6:09 AM EDT | 402 |
| Oct 21, 2026, 7:59 PM EDT | 406 |
| Oct 21, 2026, 2:01 PM EDT | 406 |
| Oct 21, 2026, 6:07 AM EDT | 406 |
| Oct 20, 2026, 7:51 PM EDT | 405 |
| Oct 20, 2026, 6:54 PM EDT | 405 |
| Oct 20, 2026, 1:58 PM EDT | 405 |
| Oct 20, 2026, 6:03 AM EDT | 404 |
| Oct 19, 2026, 8:18 PM EDT | 403 |
| Oct 19, 2026, 3:19 PM EDT | 402 |
| Oct 19, 2026, 6:45 AM EDT | 403 |
| Oct 18, 2026, 7:10 PM EDT | 401 |
| Oct 18, 2026, 12:31 PM EDT | 403 |
| Oct 18, 2026, 5:36 AM EDT | 404 |
| Oct 17, 2026, 7:07 PM EDT | 408 |
| Oct 17, 2026, 12:24 PM EDT | 409 |
| Oct 17, 2026, 5:19 AM EDT | 409 |
| Oct 16, 2026, 7:34 PM EDT | 408 |
| Oct 16, 2026, 1:23 PM EDT | 401 |
| Oct 16, 2026, 5:47 AM EDT | 402 |
| Oct 15, 2026, 7:40 PM EDT | 404 |
| Oct 15, 2026, 1:45 PM EDT | 402 |
| Oct 15, 2026, 5:53 AM EDT | 403 |
| Oct 14, 2026, 7:54 PM EDT | 398 |
| Oct 14, 2026, 2:00 PM EDT | 398 |
| Oct 14, 2026, 6:11 AM EDT | 395 |
| Oct 13, 2026, 8:16 PM EDT | 397 |
| Oct 13, 2026, 3:51 PM EDT | 399 |
| Oct 13, 2026, 8:41 AM EDT | 400 |
| Oct 12, 2026, 5:43 PM EDT | 398 |
| Oct 12, 2026, 9:09 AM EDT | 396 |
| Oct 11, 2026, 8:31 PM EDT | 399 |
| Oct 11, 2026, 2:04 PM EDT | 398 |
| Oct 11, 2026, 7:23 AM EDT | 399 |
| Oct 10, 2026, 1:51 PM EDT | 399 |
| Oct 10, 2026, 7:10 AM EDT | 397 |
| Oct 9, 2026, 8:49 PM EDT | 397 |
| Oct 9, 2026, 2:48 PM EDT | 399 |
| Oct 9, 2026, 7:53 AM EDT | 398 |
| Oct 8, 2026, 9:13 PM EDT | 400 |
| Oct 8, 2026, 3:16 PM EDT | 401 |
| Oct 8, 2026, 8:01 AM EDT | 400 |
| Oct 7, 2026, 8:59 PM EDT | 400 |
| Oct 7, 2026, 3:19 PM EDT | 398 |
| Oct 7, 2026, 7:46 AM EDT | 399 |
| Oct 6, 2026, 8:41 PM EDT | 399 |
| Oct 6, 2026, 2:54 PM EDT | 396 |
| Oct 6, 2026, 8:01 AM EDT | 394 |
| Oct 5, 2026, 9:45 PM EDT | 393 |
| Oct 5, 2026, 5:11 PM EDT | 393 |
| Oct 5, 2026, 8:15 AM EDT | 395 |
| Oct 4, 2026, 7:56 PM EDT | 396 |
| Oct 4, 2026, 1:34 PM EDT | 395 |
| Oct 4, 2026, 7:06 AM EDT | 394 |
| Oct 3, 2026, 7:47 PM EDT | 395 |
| Oct 3, 2026, 1:15 PM EDT | 395 |
| Oct 3, 2026, 6:24 AM EDT | 396 |
| Oct 3, 2026, 1:50 AM EDT | 395 |
Showing the latest 120 of 217 values.
Nov 13, 2026, 8:05 AM EST · 403
Select any point to inspect
| Date | Value |
|---|---|
| Nov 13, 2026, 8:05 AM EST | 403 |
| Nov 13, 2026, 3:16 AM EST | 403 |
| Nov 12, 2026, 8:48 PM EST | 403 |
| Nov 11, 2026, 9:15 PM EST | 405 |
| Nov 11, 2026, 3:11 PM EST | 407 |
| Nov 11, 2026, 7:42 AM EST | 408 |
| Nov 10, 2026, 8:13 PM EST | 404 |
| Nov 10, 2026, 8:27 AM EST | 408 |
| Nov 9, 2026, 10:33 PM EST | 405 |
| Nov 9, 2026, 8:52 AM EST | 405 |
| Nov 8, 2026, 7:53 PM EST | 406 |
| Nov 8, 2026, 1:20 PM EST | 404 |
| Nov 8, 2026, 6:55 AM EST | 404 |
| Nov 7, 2026, 7:34 PM EST | 402 |
| Nov 7, 2026, 1:01 PM EST | 240 |
| Nov 7, 2026, 6:42 AM EST | 403 |
| Nov 6, 2026, 7:55 PM EST | 405 |
| Nov 6, 2026, 2:56 PM EST | 405 |
| Nov 6, 2026, 7:55 AM EST | 407 |
| Nov 5, 2026, 8:31 PM EST | 407 |
| Nov 5, 2026, 3:38 PM EST | 407 |
| Nov 5, 2026, 8:10 AM EST | 409 |
| Nov 4, 2026, 8:27 PM EST | 406 |
| Nov 4, 2026, 3:25 PM EST | 406 |
| Nov 4, 2026, 7:58 AM EST | 408 |
| Nov 3, 2026, 8:19 PM EST | 413 |
| Nov 3, 2026, 3:06 PM EST | 413 |
| Nov 3, 2026, 7:46 AM EST | 414 |
| Nov 2, 2026, 9:54 PM EST | 413 |
| Nov 2, 2026, 8:28 AM EST | 415 |
| Nov 1, 2026, 7:43 PM EST | 413 |
| Nov 1, 2026, 1:25 PM EST | 409 |
| Nov 1, 2026, 6:49 AM EST | 409 |
| Oct 31, 2026, 8:06 PM EDT | 411 |
| Oct 31, 2026, 1:42 PM EDT | 412 |
| Oct 31, 2026, 6:54 AM EDT | 412 |
| Oct 30, 2026, 8:46 PM EDT | 409 |
| Oct 30, 2026, 2:36 PM EDT | 410 |
| Oct 30, 2026, 7:22 AM EDT | 410 |
| Oct 29, 2026, 8:58 PM EDT | 409 |
| Oct 29, 2026, 2:57 PM EDT | 410 |
| Oct 29, 2026, 7:30 AM EDT | 410 |
| Oct 28, 2026, 8:54 PM EDT | 412 |
| Oct 28, 2026, 2:51 PM EDT | 411 |
| Oct 28, 2026, 7:19 AM EDT | 412 |
| Oct 27, 2026, 8:31 PM EDT | 411 |
| Oct 27, 2026, 2:41 PM EDT | 413 |
| Oct 27, 2026, 6:32 AM EDT | 413 |
| Oct 26, 2026, 8:24 PM EDT | 412 |
| Oct 26, 2026, 3:17 PM EDT | 412 |
| Oct 26, 2026, 7:05 AM EDT | 412 |
| Oct 25, 2026, 7:15 PM EDT | 414 |
| Oct 25, 2026, 1:03 PM EDT | 413 |
| Oct 25, 2026, 5:47 AM EDT | 252 |
| Oct 24, 2026, 7:12 PM EDT | 411 |
| Oct 24, 2026, 12:34 PM EDT | 410 |
| Oct 24, 2026, 5:31 AM EDT | 411 |
| Oct 23, 2026, 7:51 PM EDT | 410 |
| Oct 23, 2026, 1:52 PM EDT | 410 |
| Oct 23, 2026, 6:02 AM EDT | 411 |
| Oct 22, 2026, 7:59 PM EDT | 410 |
| Oct 22, 2026, 1:58 PM EDT | 410 |
| Oct 22, 2026, 6:09 AM EDT | 411 |
| Oct 21, 2026, 7:59 PM EDT | 411 |
| Oct 21, 2026, 2:01 PM EDT | 412 |
| Oct 21, 2026, 6:07 AM EDT | 411 |
| Oct 20, 2026, 7:51 PM EDT | 410 |
| Oct 20, 2026, 6:54 PM EDT | 410 |
| Oct 20, 2026, 1:58 PM EDT | 411 |
| Oct 20, 2026, 6:03 AM EDT | 410 |
| Oct 19, 2026, 8:18 PM EDT | 409 |
| Oct 19, 2026, 3:19 PM EDT | 409 |
| Oct 19, 2026, 6:45 AM EDT | 411 |
| Oct 18, 2026, 7:10 PM EDT | 409 |
| Oct 18, 2026, 12:31 PM EDT | 409 |
| Oct 18, 2026, 5:36 AM EDT | 410 |
| Oct 17, 2026, 7:07 PM EDT | 413 |
| Oct 17, 2026, 12:24 PM EDT | 415 |
| Oct 17, 2026, 5:19 AM EDT | 413 |
| Oct 16, 2026, 7:34 PM EDT | 411 |
| Oct 16, 2026, 1:23 PM EDT | 408 |
| Oct 16, 2026, 5:47 AM EDT | 408 |
| Oct 15, 2026, 7:40 PM EDT | 414 |
| Oct 15, 2026, 1:45 PM EDT | 416 |
| Oct 15, 2026, 5:53 AM EDT | 417 |
| Oct 14, 2026, 7:54 PM EDT | 417 |
| Oct 14, 2026, 2:00 PM EDT | 418 |
| Oct 14, 2026, 6:11 AM EDT | 418 |
| Oct 13, 2026, 8:16 PM EDT | 421 |
| Oct 13, 2026, 3:51 PM EDT | 420 |
| Oct 13, 2026, 8:41 AM EDT | 423 |
| Oct 12, 2026, 5:43 PM EDT | 427 |
| Oct 12, 2026, 9:09 AM EDT | 424 |
| Oct 11, 2026, 8:31 PM EDT | 423 |
| Oct 11, 2026, 2:04 PM EDT | 422 |
| Oct 11, 2026, 7:23 AM EDT | 422 |
| Oct 10, 2026, 1:51 PM EDT | 422 |
| Oct 10, 2026, 7:10 AM EDT | 421 |
| Oct 9, 2026, 8:49 PM EDT | 424 |
| Oct 9, 2026, 2:48 PM EDT | 421 |
| Oct 9, 2026, 7:53 AM EDT | 422 |
| Oct 8, 2026, 9:13 PM EDT | 421 |
| Oct 8, 2026, 3:16 PM EDT | 422 |
| Oct 8, 2026, 8:01 AM EDT | 423 |
| Oct 7, 2026, 8:59 PM EDT | 420 |
| Oct 7, 2026, 3:19 PM EDT | 423 |
| Oct 7, 2026, 7:46 AM EDT | 423 |
| Oct 6, 2026, 8:41 PM EDT | 420 |
| Oct 6, 2026, 2:54 PM EDT | 417 |
| Oct 6, 2026, 8:01 AM EDT | 417 |
| Oct 5, 2026, 9:45 PM EDT | 415 |
| Oct 5, 2026, 5:11 PM EDT | 413 |
| Oct 5, 2026, 8:15 AM EDT | 414 |
| Oct 4, 2026, 7:56 PM EDT | 413 |
| Oct 4, 2026, 1:34 PM EDT | 414 |
| Oct 4, 2026, 7:06 AM EDT | 412 |
| Oct 3, 2026, 7:47 PM EDT | 415 |
| Oct 3, 2026, 1:15 PM EDT | 415 |
| Oct 3, 2026, 6:24 AM EDT | 416 |
| Oct 3, 2026, 1:50 AM EDT | 415 |
Showing the latest 120 of 217 values.
In a 12-team dynasty league, the 2027 Pick 1.10 is worth 392 in Superflex and 403 in 1QB on the current Fantasy Trade Target market scale. It ranks No. 76 among all Superflex players and picks, and No. 83 in 1QB.
Among FTT's reviewed player files, the closest current Superflex equivalents are Jaylen Warren, KC Concepcion, Chuba Hubbard, Harold Fannin. In 1QB, the closest are Patrick Mahomes, Omarion Hampton, Makai Lemon, Jordan Love. These are value neighbors, not forecasts of who will be selected.
Yes. Exact pick slots and their scarcity are loaded separately for 8-, 10-, 12-, 14-, and 16-team leagues. A slot is marked unavailable when that numbered pick cannot exist in the selected league's round.
Superflex makes quarterbacks scarcer and changes how managers price rookie optionality. FTT loads a separate observed pick market for each quarterback format; it does not apply a generic multiplier. The current 12-team difference is 11 points, higher in 1QB.
No. It is a dated market price for the draft slot before the future player is known. It does not predict a prospect, landing spot, injury, or future class strength beyond what the current market already prices.
Updated November 13, 2026 at 8:05 AM. Powered by Tradyr market data. Values describe the current composite market and do not guarantee an accepted trade or future outcome.