Week 10 · updated Nov 18, 2026
Week 10 tight ends usage report.
Isaiah Likely leads this week's role-trend ranking after playing 88% of offensive snaps and recording 11 targets.
Players are ordered by the combination of snap-share change, opportunity change, and total involvement. The comparison uses each player's previous four recorded games when available.
| Rank | Player | Matchup | Snap share | Snap change | Targets | Opportunity change | Half PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NYG · Redraft rank 47 | vs. WAS | 88% | +5 pts | 11 | +2.5 | 23.2 |
| #2 | SF · Redraft rank 34 | vs. DAL | 94% | +6 pts | 9 | +1.3 | 10.4 |
| #3 | HOU · Redraft rank 189 | vs. CLE | 66% | +18 pts | 2 | -3.0 | 7.6 |
| #4 | ATL · Redraft rank 122 | vs. KC | 76% | +12 pts | 5 | -0.5 | 5.0 |
| #5 | GB · Redraft rank 77 | vs. MIN | 95% | +11 pts | 4 | -1.8 | 2.4 |
| #6 | NO · Redraft rank 143 | vs. CAR | 68% | +10 pts | 3 | +0.0 | 3.8 |
| #7 | CLE · Redraft rank 78 | vs. HOU | 87% | +2 pts | 9 | +2.5 | 12.6 |
| #8 | BAL · Redraft rank 180 | vs. LAC | 58% | -3 pts | 8 | +4.8 | 12.2 |
| #9 | JAX · Redraft rank 118 | vs. TEN | 78% | +6 pts | 3 | -1.8 | 7.9 |
| #10 | LV · Redraft rank 173 | vs. SEA | 83% | +4 pts | 3 | -2.3 | 2.8 |
| #11 | NE · Redraft rank 154 | vs. DET | 56% | +3 pts | 3 | -1.5 | 3.2 |
| #12 | IND · Redraft rank 61 | vs. MIA | 86% | +3 pts | 3 | -4.8 | 1.4 |
| #13 | NYJ · Redraft rank 191 | vs. BUF | 41% | -3 pts | 2 | -0.5 | 0.8 |
| #14 | PIT · Redraft rank 151 | vs. CIN | 54% | -7 pts | 3 | -1.0 | 10.5 |
| #15 | WAS · Redraft rank 158 | vs. NYG | 59% | -16 pts | 8 | +2.0 | 4.4 |
| #16 | DET · Redraft rank 70 | vs. NE | 79% | -13 pts | 4 | -0.3 | 2.1 |
| #17 | ARI · Redraft rank 18 | vs. LAR | 83% | -9 pts | 5 | -4.5 | 6.2 |
| #18 | BUF · Redraft rank 96 | vs. NYJ | 46% | -16 pts | 3 | -1.8 | 6.8 |
| #19 | KC · Redraft rank 71 | vs. ATL | 31% | -43 pts | 2 | -4.5 | 4.0 |
| #20 | LV · Redraft rank 11 | vs. SEA | 19% | -73 pts | 2 | -6.8 | 2.8 |
A dash means the player did not have enough prior games for a comparison. Opportunity is attempts plus carries for quarterbacks, carries plus targets for running backs, and targets for receivers and tight ends.
Read the role
Volume can move before fantasy points do.
More snaps and opportunities can reveal an expanding role, while a one-week touchdown total can hide a shrinking one.
Use this report with matchup and availability context. It is not a projection or a start/sit ranking.















